Model: MN-MAMUT
MN-MAMUT 'n klein versamelaar is 'n suiwer vakuum besem wat maklik afgevalle blare, tissuepapier, plastiek bottels, papierkoppies, klein stof en ander ligte afval kan opsuig. Dit is geskik vir stap- en werkareas op grasvelde, groenstrookies, sypaadjies, fabrieke en werkswinkelvloere. Dit is toegerus met 'n 240 L stofhouer en is ook geskik vir werksareas waar ander besemvoertuie nie kan inkom nie, soos hoeke en skoonheidsblinde plekke.





1: Park

2: Plein

3: Gemeenskap

1: Fles

2: Afgevalle blare

3: Papierhanddoek, koppie
● Geskik vir areas met nou paaie en komplekse padtoestande soos parke, pleine en gemeenskaps groenweë om afval, blare ens. op te tel.
● Hoë- en laeversnellingsratmotor-aandrywing, meganiese omskakelingsverhouding, klimvermoë van 25%, maklik om gleufte en skuins paaie oor te steek.
● Uitgerus met ‘n teen-glisfunksie vir opwaartse beweging en ‘n outomatiese vertragingsfunksie vir afwaartse beweging, veilig en betroubaar.
● Die elektroniese beheer het elektroniese spoedbeheer vir vinnige en stadige ratte, en die werkspoed en oorgangspoed kan vinnig omgeskakel word.
● Hoëspoed-vakuumventilator met sterk suigkrag wat verskillende soorte afval soos blare, waterflessies, klippe en tissue kan opsuig.
● Die driewielstruktuur kan 360° op sy plek draai, geskik vir nou ruimtes.
● Lae geraasvlak, geskik vir werking in digbevolkte areas.
● Uitgerus met ‘n 240L-standaardafvalhouer vir vinnige laai-, los- en uitgooi van afval.
● Dit is toegerus met outomatiese stofvibrasie wat gesinchroniseer is met die spuit om stof te verminder en sodoende sekondêre besoedeling te voorkom.
| No | Item naam | Parameter | |
| 1 | Suigdeursnee | 110mm | |
| 2 | Suigpyp | 3000 mm | |
| 3 | Filterarea | 10 m | |
| 4 | Aantal filterskerm | 1 | |
| 5 | Filtrasierekening van filterpatroon/doeltreffendheid | 0,5 mikron/99,99% (ingevoerde filterstof) | |
| 6 | Wagstommelmotor | 48 V 2,2 kW | |
| 7 | Suiglugvloei | 0,42 m³/s | |
| 8 | Reinigingsdoeltreffendheid | 10 000 m³/h | |
| 9 | Maksimum suigdeeltjiegrootte | 24 cm³ (digtheid 2,0 g/cm³) | |
| 10 | Kragtoevoer | 48 V 300 AH-litiumbattery | |
| 11 | Deurlopende werksduur | 6-8h | |
| 12 | Oplaaityd | 6-8h | |
| 13 | rumoer | By die bestuurder se ore | <72 dB(A) |
| 7.5m | <58 dB(A) | ||
| 14 | Watertenk Kapasiteit | 15L | |
| 15 | Waterpompvloei | 1.7L/min | |
| 16 | Aandrijfmotor | 48 V 1,2 kW, sonder borstels, toegerus met elektromagnetiese rem | |
| 17 | Versnellingskasverhouding | 47:1 | |
| 18 | Groepeerbaarheid | 25 | |
| 19 | Wielbasis | 1450mm | |
| 20 | Aandrywingsspoed | 4.5km\/h | |
| 21 | Elektroniese aftasting | Word hoëspoed na lae spoed | |
| 22 | Voor/aggieband | 350*100 Ontploffingsbestande soliede band | |
| 23 | Draaiingstraal | 900 mm | |
| 24 | Stofkassie-kapasiteit | 240L | |
| 25 | Agterstrend | 690mm | |
| 26 | Min grondvryhoogte | 120mm | |
| 27 | Afmeting (L*B*H) | 1990*862*1675 mm | |
| 28 | Laai Hoeveelheid | 20GP 12 stukke; 40GP 26 stukke | |
| 29 | Hoë-drukwas | 10 m pyp + skommelkanon | |
| 30 | Totale gewig (insluitende battery) | 360kg | |
| 31 | Pakkingdimensie (mm) | 1750*1130*1300 | |




