
Mühelose Steuerung von Beleuchtung und grundlegender Stromversorgung bei vorübergehenden Stromausfällen im Haushalt, gleichzeitig kontinuierliche Energieversorgung für Campingausflüge und lange Autoreisen, wodurch die „Batterieangst“ bei Freizeitaktivitäten beseitigt wird.
Der eingebaute Lithium-Eisenphosphat-Akku in Hochleistungsqualität liefert nicht nur die beworbene hohe Kapazität, sondern sorgt mit außergewöhnlicher Langlebigkeit und vielfältigen Sicherheitsvorkehrungen auch für ein beruhigendes Gefühl.
Ausgestattet mit mehreren Ausgängen unterstützt es diverse elektronische Geräte wie Beleuchtungssysteme, Smartphones und Laptops. Diese Komplettlösung deckt den vielfältigen Strombedarf von Haushalten ab und sorgt mit zuverlässiger Leistung für strahlende Beleuchtung in jedem lebendigen Moment des Lebens.

Notstromversorgung für den Haushalt

Selbstfahrende Reisen

Campen

Außenaufnahmen (Fotografie)

1. Lüfter
2. Zigarettenanzünder
3. LCD-Intelligentes Display
4. Wechselstrom-Ausschalter
5. Frequenzumschalter für 50 Hz/60 Hz
6. Wechselstrom-Ausgangsanschluss für 210 V–230 V
7. LED-Schalter
8. USB-Schalter
9. LED-Leuchte
10. USB-Ausgangsschnittstelle
11. Gleichstrom-Ladeschnittstelle
| Technische Parameter und Konfigurationen exportieren | |
| Leistung | 2500 W |
| Wechselspannung | 220VAC/110VAC |
| Wellenform | Rein sinus-Welle |
| Thermische Heterodynverzerrung (THD) | ≤5 % (lineare Last) |
| Frequenz | 50Hz/60Hz |
| Frequenzbereich | ±0.5 |
| Stetige Ausgabe | 2000 W (ohmsche Last) |
| Spitzenleistung | 3000 W |
| LED-Display-Bildschirm | 1 (zeigt Batteriespannung/Batterieladestand, Wechselstromausgang/Wellenform/Ausgangsleistung, Lastleistung/Wechselrichtertemperatur/Lüfter an) |
| Wechselstrom-Universalsteckdose | 4 Einheiten (150 V–220 V, 50 Hz/60 Hz) |
| USB/Type-C | Je zwei Einheiten (Standardausgang: 5 V, 1,5 A, 7 W; maximaler Ausgang: 20 V, 1,3 A, 30 W) |
| Steuerschalter | 4 (LED-Schalter/USB-Schalter/Wechselstrom-Hauptschalter) |
| Technische Parameter eingeben | |
| Zellenspannung | 64V |
| Nennkapazität | 30h |
| Nennenergie | 1920 Wh |
| Akku-Unterspannungsalarm | 56V |
| Akku-Unter- und Überspannungsschutz | 50 V / 75 V |
| Ausgangs-Schutz | |
| Hochtemperaturschutz | ≥ 70 °C, Ausgang wird abgeschaltet |
| Ausgangs-Kurzschluss | Automatische Wiederherstellung bei Kurzschluss und leichten Stromstößen; Abschaltung der Ausgabe, wenn die Dauer des Kurzschlusses mehr als 3 Sekunden beträgt |
| Überlastschutz | Automatischer Abschaltmodus |
| Andere Parameter | |
| Schutz | Schutz vor Unterspannung, Überspannung, Überhitzung, Überlastung und Kurzschluss |
| Betriebstemperatur | -20℃~70℃ |
| Betriebsfeuchtigkeit | 10~90%RH |
| Lagertemperatur | -40℃~60℃ |
| Lagerfeuchtigkeit | 10~95% Feuchtigkeit |
| Einsatzhöhe | ≤ 3000 (ab 1000 m über Meereshöhe reduzierte Einsatzfähigkeit) |
| Größe des Batteriefachs | Länge 350 mm / Breite 225 mm / Höhe 162 mm |
| Produktgröße | 480 mm lang / 278 mm breit / 280 mm hoch |
| Technische Parameter eingeben | |
| DC-Ladungsschnittstelle | 2 Einheiten (Modell: XT90E-M, ohne Ladegerät) 45 A |
| Stromaufnahme im Abschaltmodus | ≤ 30 µA |
| Lüfterbetriebsart | Intelligente Temperaturregelung, Lüfter startet bei ≥33℃, stoppt bei ≤31℃ |
| Kühlerlüfter | 4 Stück (7025) |
| Anschlüsse für Plus- und Minuspol | Schraubenanzug und Befestigung |



