
Gestiona sin esfuerzo la iluminación y el suministro eléctrico básico durante los cortes de luz temporales en el hogar, a la vez que proporciona un apoyo energético continuo para acampar al aire libre y para viajes largos en coche autónomo, eliminando la "ansiedad por la batería" durante las actividades de ocio.
La batería integrada de fosfato de hierro y litio de alta potencia no solo ofrece la elevada capacidad anunciada, sino que también garantiza la tranquilidad gracias a su excepcional durabilidad y a sus múltiples protecciones de seguridad.
Equipado con múltiples puertos de salida, es totalmente compatible con diversos dispositivos electrónicos, como sistemas de iluminación, teléfonos inteligentes y computadoras portátiles. Esta solución integral satisface las diversas necesidades de energía del hogar, iluminando cada momento importante de la vida con un rendimiento confiable.

Alimentación de respaldo de emergencia para el hogar

Viajes con conducción autónoma

Acampas

Fotografía al aire libre

1. Ventilador de refrigeración
2. Encendedor de cigarrillos
3. Pantalla inteligente LCD
4. Interruptor de corriente alterna
5. Conmutador de frecuencia de 50 Hz/60 Hz
6. Puerto de salida de CA 210 V~230 V
7. Interruptor LED
8. Interruptor USB
9. Luz LED
10. Interfaz de salida USB
11. Interfaz de carga de CC
| Exportar parámetros técnicos y configuraciones | |
| Potencia nominal | 2500w |
| Tensión alterna | 220VAC/110VAC |
| Forma de onda | Onda senoidal pura |
| Distorsión térmica de heterodina (THD) | ≤5 % (carga lineal) |
| Frecuencia | 50Hz/60Hz |
| Rango de frecuencia | ±0.5 |
| Salida continua | 2000 W (carga resistiva) |
| Potencia máxima | 3 000 W |
| Pantalla de visualización de led | 1 (muestra el voltaje de la batería/nivel de la batería, salida de CA/forma de onda/potencia de salida, potencia de carga/temperatura del inversor/ventilador) |
| Toma universal de corriente alterna | 4 unidades (150 V~220 V, 50 Hz/60 Hz) |
| Las unidades de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de | Dos unidades cada una (salida predeterminada: 5 V, 1,5 A, 7 W; salida máxima: 20 V, 1,3 A, 30 W) |
| Interruptor de control | 4 (interruptor LED/interruptor USB/interruptor principal de CA) |
| Introduzca los parámetros técnicos | |
| Voltaje de celda | 64V |
| Capacidad nominal | 30 horas |
| Energía nominal | el año 1920 |
| Alarma de baja tensión de la batería | 56V |
| Protección contra sobretensión y subtensión de la batería | 50 V / 75 V |
| Protección de salida | |
| Protección contra Temperaturas Altas | ≥ 70 °C, apaga la salida |
| Cortocircuito en la salida | Recuperación automática ante cortocircuitos breves y ligeros; apagado de la salida si la duración del cortocircuito supera los 3 segundos |
| Protección contra sobrecarga | Apagado Automático |
| Otros parámetros | |
| Proteger | Protección contra baja tensión, sobretensión, sobrecalentamiento, sobrecarga y cortocircuito |
| Temperatura de trabajo | -20℃~70℃ |
| Humedad de trabajo | 10~90%RH |
| Temperatura de almacenamiento | -40℃~60℃ |
| Humedad de almacenamiento | 10~95%HR |
| Altitud de uso | ≤ 3000 (por encima de 1000 metros, reducción del uso) |
| Tamaño del compartimento de la batería | Longitud 350 mm / Anchura 225 mm / Altura 162 mm |
| Tamaño del producto | 480 mm de largo / 278 mm de ancho / 280 mm de alto |
| Introduzca los parámetros técnicos | |
| Interfaz de carga DC | 2 unidades (modelo: XT90E-M, sin cargador) 45 A |
| Corriente estática en modo de apagado | ≤ 30 µA |
| Modo de funcionamiento del ventilador | Control inteligente de temperatura, el ventilador se enciende a ≥33℃ y se apaga a ≤31℃. |
| Ventilador del radiador | 4 unidades (7025) |
| Conexiones de los terminales positivo y negativo | Apriete y fijación con tornillo |



