- Tamaño del producto: 1520*890*1280mm
- Peso del producto: 400kg
- Horas de trabajo: 2.5~3h
- Ancho de barrido: 1200mm
El barredor MN-C150, con un ancho de barrido de 1200mm y una eficiencia de barrido superior a 7000m2/h, es ideal para limpiar superficies como asfalto, cemento, arena y grava, y piedra triturada que no pueden ser limpiadas por lavadoras de suelos. Puede limpiar hojas caídas, colillas de cigarrillos, pequeñas piedras, polvo y otros residuos sólidos, así como desechos sólidos domésticos y polvo diario.
● Equipado estándar con batería LiFePO4 que tiene celdas de clase A para más de 3000 ciclos y una vida útil de 8 años con garantía de 3 años.
● Modo de control de bucle para el controlador de marcha para una conducción más suave tanto cuesta arriba como cuesta abajo.
● Seguridad garantizada por pendiente antideslizante, control gradual de pendiente, freno electromagnético, freno mecánico y otras características de seguridad.
● Ajuste rápido del babero de goma frontal y trasero.
● Reemplazo del filtro sin herramientas para una operación fácil incluso para nuevos usuarios.
| No, no lo estoy. | Artículo | Unidad | Especificaciones |
| 1 | Ancho de barrido | mm | 1200 |
| 2 | Cepillo principal | mm | 550 |
| 3 | Cepillo lateral | mm | 500 |
| 4 | Tolva de residuos | L | 90 |
| 5 | Tanque de agua | L | 60 |
| 6 | Eficiencia de limpieza | el volumen de agua | >7000 |
| 7 | Batería LiFePO4 | V/AH | 48V60Ah |
| 8 | Cargador | A | 10 |
| 9 | Tiempo de carga | h | 6.5 |
| 10 | Horas de trabajo | h | 2.5-3 |
| 11 | Motor de conducción | W | 1000 |
| 12 | Motor principal de la escoba Motor de succión Motores de las escobas laterales Agitador del filtro | W | 700 350 250×2 60 |
| 13 | Velocidad de trabajo | km/h | 6 |
| 14 | Velocidad de conducción | km/h | 8 |
| 15 | Filtrar | ㎡ | 5 |
| 16 | Capacidad de escalada | % | 20 |
| 17 | Radio de giro | mm | Izquierda 1045 Derecha 1030 |
| 18 | Distancia entre ejes | mm | 820 |
| 19 | ¿Qué es eso? | mm | 1520×890×1280 (Sin cepillo lateral) 1520×1170×1280 (Con cepillo lateral) |
| 20 | Peso neto | peso de la carne | 400 |

