- ابعاد محصول: 2100*1300*1950mm
- وزن محصول: 790کیلوگرم
- مدت کار: 4~6 ساعت
- عرض تمیزکاری: ≥1900mm
 
   
   
  
ویژگیهای پاکساز کننده جاده بستهبندی برقی MN-E810FB شامل صدا کم، عملکرد انعطافپذیر، مصرف کم و کارایی پاکسازی بالا است. این محصول در آب و هواهای سرد و محیطهای غباردار مناسب است، مانند معادن زغال سنگ، کارخانههای آردوزی، کارخانههای سیمان، کارخانههای سرامیک و کارخانههای مебل، با عملکرد شفط غبار بهتری نسبت به محصولات مشابه.
● سیستم فیلتر قدرتمند و موتور فان فشار بالا برای عملکرد بهتر شفط غبار، با سطح فیلتر بزرگ و جریان هوایی و فشار بالا.
● درهاي قابل جمع شدن از دو طرف برای تهويه و سرماي شدید در تابستان و عایق بودن و گرماي شدید در زمستان.
● سیمکشی استاندارد TS16949 برای تأمین قدرت قابل اتکا، با استفاده از سیمهای ضدآتش و اتصالات آببازنشته برای مولفههای نمایان.
● چاسیس یکضربه برای وزن کم و تحمل بار قوی
● سیستم کنترل الکتریکی با کیفیت بالا با محافظت در برابر جریان زائد و ولتاژ پایین برای ایمنی بیشتر. جلوگیری از سرعت بیش از حد در زمان نزول و عملکرد ضد لغزش روی شیب برای سیستم رانندگی.
● ذخیره آب 200 لیتری بزرگ برای ساعات پاشش طولانی
| نه | آیتم | واحد | مشخصات | 
| 1 | ابعاد (طول×عرض×ارتفاع) | مم | 2100×1300×1950 | 
| 2 | عرض تمیزکاری | مم | ≥1900 | 
| 3 | کارایی تمیزکاری | متر مربع در ساعت | >13000 | 
| 4 | توانایی صعود | % | >20 | 
| 5 | چرخ اصلی | مم | 790 | 
| 6 | چرخ کناری | مم | 500 | 
| 7 | باتری (لیتیوم) | / | 48V/150Ah | 
| 8 | شارژر | A | 20 | 
| 9 | زمان شارژ | h | 8 | 
| 10 | ساعات کار | h | 4~6 | 
| 11 | خزان آب | لیتر | 200 | 
| 12 | دانه آشپزخانه | لیتر | 180 | 
| 13 | پمپ فشار بالا | کیلووات | 1 | 
| 14 | حداکثر جریان آب فشار بالا | L/min | 8 | 
| 15 | حداکثر فشار فشار بالا | مگاپاسکال | 11 | 
| 16 | طول لوله | م | 8 | 
| 17 | موتور محرک | W | 3000 | 
| 18 | موتورهای کارکرد (فرش اصلی + بادباف + فرشهای جانبی + نوسان فیلتر + فشرده ساز گردو) | W | 800+350+80×4+50+5 | 
| 19 | منطقه فیلترینگ | متر مربع | 8 | 
| 20 | سرعت راندن | در کیلومتر/ساعت | 10 | 
| 21 | حداکثر سرعت کاری | در کیلومتر/ساعت | 7 | 
| 22 | شعاع چرخش | مم | 1200 | 
| 23 | فاصله محورهای چرخ | مم | 1065 | 
| 24 | معلق جلو | مم | 495 | 
| 25 | فاصله چرخ عقب | مم | 1023 | 
| 26 | چرخ | / | 400-8 | 
| 27 | شاسی | / | چاپ یکباره | 
| 28 | نوسان خودکار فیلتر | / | خیر | 
| 30 | وزن خالص (باتری لیتیوم) | کیلوگرم | 790 | 




