- Méid an Phrodachta: 1520*890*1280mm
- Cainníocht an Phróducte: 400kg
- Uaireanta Oibre: 2.5~3h
- Leithead Síneadh: 1200mm
MN-C150 Ride-on Sweeper, le héifeacht súil 1200mm agus éifeacht súil níos fearr ná 7000m2/ h, is gnásach don scolb a ghlanadh mar gheall ar asfalt, ciment, gaine agus cloch briste nach bhféadfadh a ghlanadh le glanóir fliosa. Is féidir leis an gcloch briste, na duilleoga crith, na píosa beaga cloiche, an talmhainn agus na sólaid eile a ghlanadh chomh maith le cúram tuillmhíleach sólais agus dúthaigh láithreach.
● LiFePO4 bataí inbhéartaithe i gcónaí le céimtheacha A-leibhéal le breis is 3000 chicil agus 8 bliain seirbhís le garántas 3 mbliana.
● Modh riartha luachán chun cuardach níos soiléire nuair a théann amach nó isteach.
● Slánú teoranta faoi ghearrtacaíocht, fríomhaireacht sléibhe, fríomhaireacht sléibhe i bhfad, bréic eileactrach, bréic meicneolaíoch agus beartas sláinte eile.
● Aighneálacha rubair an chéad agus an dara áthas go tapa.
● Athnuachan fíltear gan uirlisí chun an oibríochta a shimpliú don úsáideoir nua.
| Níl. | Eitem | Aonad | Speis |
| 1 | Leithead Síneadh | mm | 1200 |
| 2 | Scuab príomh | mm | 550 |
| 3 | Scuab seantais | mm | 500 |
| 4 | Caiséal Smálaithe | L | 90 |
| 5 | Tanc uisce | L | 60 |
| 6 | Eficiúint glanadh | ㎡\/h | >7000 |
| 7 | Ceallraí LifePO4 | V/AH | 48V60Ah |
| 8 | Charger | A | 10 |
| 9 | Am muirear | h | 6.5 |
| 10 | Uaireanta oibre | h | 2.5-3 |
| 11 | Mótar tiomána | O | 1000 |
| 12 | Mótar bruscar phríomh Mótar fhuachtmhar Mótar na n-bruscar seasta Scart Filtir | O | 700 350 250×2 60 |
| 13 | Luas oibre | km/u | 6 |
| 14 | Luas tiomána | km/u | 8 |
| 15 | Filtreacht | ㎡ | 5 |
| 16 | Cumas dreapta | % | 20 |
| 17 | Réasún casadh | mm | Clé 1045 Deas 1030 |
| 18 | Faoi dháta rotha | mm | 820 |
| 19 | L×W×H | mm | 1520×890×1280 (Gan Bruscar Inniu) 1520×1170×1280 (Le Bruscar Inniu) |
| 20 | Meáchan glan | kg | 400 |

