Sampla: MN-MAMUT
Is glúinéir vacúim ghlan é an MN-MAMUT a little picker agus is éasca a úsáid chun duilleoga titim, páipéar milis, buailí plastach, cupáin pháipéir, an-tineachán beag srl. Is oiriúnach é do shiúl agus do obair ar fheirmeacha, ar chriosanna uaine, ar chosáin, i bhfoirgnimh agus ar thoirní an oifig. Tá cisean 240L ann agus is féidir é a úsáid i réigiúin oibre nach bhfuil glúinéirí eile in ann iontráil, mar shampla i gcoirníní agus i bpointí dorchadas sa ghlántacht.





1: Páirc

2: Cearnóg

3: Pobal

1: Buail

2: Duilleoga titim

3: Páipéar milis, cupán
● Oiriúnach do cheantair le bóithre caol agus coinníollacha bóthair casta mar shampla páirceanna, cearnóga agus slíghí glasa pobail chun salann, duilleoga srl. a bhaint.
● Tiomáint le gluaiseacht ghearr-ghéar idir ard is íseal, comhréir meicniúil, cumas géire 25%, éasca le trasnú polla nó slopa.
● Le feidhm an-tiocaidh ar thuras suas agus le feidhm laghdaithe uathoibríoch ar thuras síos, slán agus oiriúnach.
● Tá rialú leictreonach ann le rialú luais leictreonach do ghiar-ghéaraí go tapa is go mall, agus is féidir luas an obair agus luas an t-athshocraíochta a athrú go tapa.
● Fionnadh fásach luath le cumas tarraingthe láidir chun salann éagsúla a bhaint amach mar duilleoga, buailí uisce mhin, clocha agus brógáin.
● Tá struchtúr le trí rothar ann chun casadh 360° ar an áit, oiriúnach do shpásanna caola.
● Siosú beag fuaim, oiriúnach do obair i gcathracha lán daonra.
● Le cisean salainn caighdeánach 240L le haghaidh luchta poiblí, díluchta poiblí agus díbheachta poiblí go tapa.
● Tá sé leagtha amach le crith uathoibríoch an t-atach, a choimeádann leis an sprae chun an t-atach a laghdú, ionas go mbeidh pollúinín is déanaí ar a mheabhair.
| No | Ainm an earra | Paraiméadar | |
| 1 | Diaméadar ionchur | 110mm | |
| 2 | Píopa tarrthála | 3000 mm | |
| 3 | Eagráid filtrí | 10 m | |
| 4 | Líon na screean filtreála | 1 | |
| 5 | cruinneas / éifeachtúlacht filtreála an charrúis filtreála | 0.5 micreon / 99.99% (cloigín filtreála iompórtáilte) | |
| 6 | Mótar Fhúmha | 48V2.2KW | |
| 7 | Sreabhán tarrthála | 0.42m³/s | |
| 8 | Eficiúint glanadh | 10000 m/h | |
| 9 | Méid is mó a d’fhéadfadh an t-ullmhúchán a tharraingt | 24cm³ (díomá 2.0g/cm³) | |
| 10 | Fuaróir Cumhachta | battera liadáin 48V300AH | |
| 11 | Am oibre leanúnach | 6-8h | |
| 12 | Am muirear | 6-8h | |
| 13 | fuaim | Ag cluas an tiománaigh | <72 dB(A) |
| 7.5m | <58dB(A) | ||
| 14 | Córas Árdaíochta Uisce | 15L | |
| 15 | Sreabhadh uisce | 1.7L/min | |
| 16 | Mótar drithlú | 48V1.2KW, gan ghluaisteáin le brake leictreonach | |
| 17 | Cóimheas an ghiarraidh | 47:1 | |
| 18 | Comhshuíomhacht | 25 | |
| 19 | Faoi dháta rotha | 1450mm | |
| 20 | Tonnacht Fúma | 4.5km/h | |
| 21 | Dífhabhtú leictreonach | Bí ar ais agus bog go dtí luas íseal | |
| 22 | Tiaran/riar thoir | 350*100 tire soladach a chosnaíonn leathnú | |
| 23 | Réasún casadh | 900 mm | |
| 24 | Fasacht brúscáin | 240L | |
| 25 | Trend an chúl | 690mm | |
| 26 | Min glan-ard | 120mm | |
| 27 | Táirge (F*L*H) | 1990*862*1675mm | |
| 28 | Cainníocht Lódála | 20GP 12cinn; 40GP 26cinn | |
| 29 | Níochadh faoi bhrú ard | 10m píopa + guna níochta | |
| 30 | Meáchan iomlán (lena n-áirítear an bhatteraí) | 360kg | |
| 31 | Méid Pacáiste (mm) | 1750*1130*1300 | |




