Modelo: MN-MAMUT
O MN-MAMUT é un pequeno varredor de succión pura que aspira facilmente follas caídas, papel de toilette, garrafas de plástico, vasos de papel, po fino e outros residuos lixeiros. É adecuado para camiñar e traballar en pradeiras, zonas verdes, aceras, fábricas e solos de talleres. Está equipado cun cubo de recollida de 240 L e tamén é axeitado para zonas de limpeza ás que non poden acceder outros vehículos varredores, como esquinas e zonas cegas de hixiene.





1: Parque

2: Praza

3: Comunidade

1: Garrafa

2: Follas caídas

3: Papel de toilette, vaso
● Adecuado para zonas con estradas estreitas e condicións viarias complexas, como parques, prazas e vías verdes comunitarias, para recoller lixo, follas, etc.
● Motor de transmisión con diferencial de alta e baixa velocidade, relación de velocidades por conversión mecánica, capacidade de subida do 25 %, fácil de atravesar regos e superficies inclinadas.
● Dotado de función antideslizamento en subidas e función de desaceleración automática en descensos, seguro e fiable.
● O control electrónico ten regulación electrónica da velocidade para marchas rápidas e lentas, permitindo cambiar rapidamente entre a velocidade de traballo e a velocidade de transición.
● Ventilador de vacío de alta velocidade con forte potencia de aspiración, capaz de aspirar todo tipo de lixo, como follas, botellas de auga mineral, pedras e pañolos de papel.
● Estrutura de tres rodas que permite xirar 360° no mesmo lugar, ideal para espazos estreitos.
● Baixo nivel de ruído, adecuado para traballar en zonas con alta densidade de poboación.
● Dotado dun contedor estándar de 240 L para carga, descarga e descarga rápidas do lixo.
● Está equipado cun sistema automático de vibración do po, sincronizado coa pulverización para reducir o po e evitar a contaminación secundaria.
| No | Nome do artigo | Parámetro | |
| 1 | Diámetro de aspiración | 110MM | |
| 2 | Tubo de aspiración | 3000 mm | |
| 3 | Área de filtrado | 10 m | |
| 4 | Número de filtros | 1 | |
| 5 | Precisión/eficiencia de filtraxe do cartucho do filtro | 0,5 micrómetros/99,99 % (tela de filtro importada) | |
| 6 | Motor de aspiración | 48 V, 2,2 kW | |
| 7 | Caudal de aire de aspiración | 0,42 m³/s | |
| 8 | Eficiencia de limpeza | 10000 m/h | |
| 9 | Tamaño máximo das partículas de succión | 24 cm³ (densidade 2,0 g/cm³) | |
| 10 | Fonte de alimentación | batería de litio de 48 V e 300 Ah | |
| 11 | Tempo de traballo continuo | 6-8h | |
| 12 | Tempo de Carga | 6-8h | |
| 13 | ruído | Polo oído do condutor | <72 dB(A) |
| 7,5 m | <58 dB(A) | ||
| 14 | Capacidade do tanque de auga | 15L | |
| 15 | Caudal da bomba de auga | 1,7 L/min | |
| 16 | Motor de Movemento | 48 V, 1,2 kW, sen escovas e con freo electromagnético | |
| 17 | Relación de transmisión da caixa de cambios | 47:1 | |
| 18 | Capacidade de subida | 25 | |
| 19 | Base da roda | 1450 mm | |
| 20 | Velocidade de propulsión | 4,5 km/h | |
| 21 | Axuste electrónico | Cambio de velocidade alta a baixa | |
| 22 | Neumático dianteiro/traseiro | neumático sólido antideflagrante de 350 × 100 | |
| 23 | Radio de giro | 900 mm | |
| 24 | Capacidade do contedor de lixo | 240L | |
| 25 | Tendencia traseira | 690mm | |
| 26 | Cunha mínima ao solo | 120mm | |
| 27 | Dimensións (L × A × A) | 1990 × 862 × 1675 mm | |
| 28 | Cantidade de carga | 20GP 12 pzas; 40GP 26 pzas | |
| 29 | Lavadora a alta presión | tubo de 10 m + pistola de lavado | |
| 30 | Peso total (incluída a batería) | 360kg | |
| 31 | Dimensións do paquete (mm) | 1750 × 1130 × 1300 | |




