
U slučaju privremenih nestanka struje u kućanstvima, bez napora upravljati rasvjetom i osnovnim napajanjem energijom, uz kontinuiranu energijsku podršku za kampiranje na otvorenom i vožnje na velike udaljenosti bez vozača, čime se uklanja "nevolja baterije" tijekom aktivnosti za odmor.
Ugrađena litij-gvozdena fosfatna baterija ne samo da pruža svoj reklamirani visok kapacitet, već i osigurava mir u umu uz izuzetnu dugovječnost i višestruke sigurnosne zaštite.
Opremljen je višestrukim izlaznim portovima, u potpunosti podržava razne elektroničke uređaje uključujući sisteme osvetljenja, pametne telefone i laptopove. Ovo sve-u-jednom rješenje zadovoljava različite potrebe kućanstava za energijom, osvijetljavajući svaki živopisni trenutak života pouzdanim performansama.

Srednja napajanje za hitne slučajeve

Autonomno vožnje

Kempirate

Fotografija na otvorenom

1, Hladni ventilator
2 ̊Zapalica
3、 LCD pametni ekran
4, AC prekidač
5, 50 Hz/60 Hz prekidač frekvencije
izlazni port 6, AC 210V ~ 230V
7, LED prekidač
8, USB prekidač
9 ̊ LED svjetlo
10、 USB izlazni interfejs
11、DC punjenje interfejsa
| U skladu s člankom 6. stavkom 2. | |
| Oznaka snage | 2500W |
| Sastavni napon | s druge strane, za električne uređaje s brzinom od 300 V do 300 V |
| Oblik vala | Čisti sinusni val |
| U skladu s člankom 6. stavkom 2. | (odnosno, za sve vrste vozila) |
| Frekvencija | 50Hz/60Hz |
| Frekvencijski raspon | ±0.5 |
| Neprekinuto izlazno | svaka vrsta vozila mora biti opremljena s sustavom za upravljanje snagama. |
| Vršna snaga | 3000W |
| LED ekran | 1 ((Pokazuje napon baterije/nivo baterije izlaz AC/talasni oblik/izlaznu snagu, snagu opterećenja/temperatura pretvarača/ventilator) |
| Uređaj za upravljanje električnom energijom | 4 jedinice ((150V~220V,50Hz/60Hz) |
| USB/Type-C | (izlaz podrazumijevan: 5V 1.5A 7W; maksimalni izlaz: 20V 1.3A 30W) |
| Upravljački prekidač | 4 ((LED prekidač/USB prekidač/AC glavni prekidač) |
| Upišite tehničke parametre | |
| Napon ćelije | smanjenje |
| Oznakovan kapacitet | 30Ah |
| Označena energija | 1920wh |
| Alarm za nisko napon baterije | 56V |
| Zaštita baterije od niskog i visokog napona | s druge strane, |
| Zaštita izlaza | |
| Zaštita od visokih temperature | s druge strane, za sve druge uređaje, koji su uključeni u sustav, mora se upotrebljavati: |
| Izlazni kratki spoj | U slučaju da se radi o brzini od 300 kPa, prijenos mora biti u skladu s uvjetima iz stavka 3. |
| Zaštita od preopterećenja | Automatsko isključivanje |
| Ostali parametri | |
| Očuvaj | Zaštita od kratkog spoja |
| Radna temperatura | -20℃~70℃ |
| Radna vlažnost | 10~90%RH |
| Temperatura skladištenja | -40℃~60℃ |
| Vlažnost skladištenja | 10~95%RH |
| Koristite visinu | u slučaju da je to potrebno, primjenjuje se sljedeći kriterij: |
| Veličina prostora za bateriju | Dužina 350 mm / širina 225 mm / visina 162 mm |
| Veličina proizvoda | 480 mm dugačak / 278 mm širok / 280 mm visok |
| Upišite tehničke parametre | |
| Interfejs za punjenje jednokratnog struje | u slučaju da se ne primjenjuje, na primjer, na proizvodnju električne energije, to znači da se ne primjenjuje električna energija. |
| Statička struja u režimu isključenja | smanjenje energije |
| Radni način ventilatora | U slučaju da je to potrebno, potrebno je osigurati da je ventilator u stanju da se zaustavi. |
| Ventilator hladnjaka | 4 (7025) |
| Posljedice za proizvodnju električne energije | S druge strane, za proizvodnju električnih vozila |



