- Veličina proizvoda: 2100*1300*1950mm
- Težina proizvoda: 790kg
- Radno vrijeme: 4~6h
- Širina čišćenja: ≥1900mm

MN-E810FB Električni zatvoreni visemoćni cestičar ima niski razinu buke, fleksibilnu operaciju, niske potrošnje i visoku učinkovitost čišćenja. Idealno je za hladne temperature i prašne okruženja, poput rudnika uglja, brašnara, cementarnica, keramičkih zavoda, zavoda za namještaj itd., s boljim performansama sucanja prašine u odnosu na slične proizvode.
● Moćan filtrski sustav i motor visokoprsknog ventilatora za bolje performanse sucanja prašine, s velikom površinom filtra i visokim protokom zraka i tlakom.
● Složive vrata s obje strane za ventilaciju i osvježavanje u ljetnom periodu, te za izolaciju i toplinu u zimskom periodu.
● Standardni kablovski okvir TS16949 za pouzdanu dobavu struje, koristeći vatreotporne žice i vodootporni terminali za izložene komponente.
● Jednočlanak šasijski konstrukt za lagani težinski prijenos i jachan nosivost opterećenja
● Visokokvalitetni električni upravljački sustav s zaštitom od prekoračenja toka i napona ispod granice za povećanu sigurnost. Funkcije sprečavanja prekomjernog brzina prilikom sjednje i protuprotresna funkcija na nagibnim stazama za vožnju.
● 200L veliki vreća za vodu za dugo vrijeme prašenja
| -Ne, ne, ne. | Stavka | Jedinica | Specifikacije |
| 1 | Dimenzije (D׊×V) | mm | 2100×1300×1950 |
| 2 | Širina čišćenja | mm | ≥1900 |
| 3 | Efikasnost čišćenja | m2/h | >13000 |
| 4 | Sposobnost penjanja | % | >20 |
| 5 | Glavna četkica | mm | 790 |
| 6 | Bočna četkica | mm | 500 |
| 7 | Baterija (Litetij) | / | 48V/150Ah |
| 8 | Charger | A | 20 |
| 9 | Vrijeme Punjenja | h | 8 |
| 10 | Radno vrijeme | h | 4~6 |
| 11 | Cevlja za vodu | L | 200 |
| 12 | Otpadna spremnica | L | 180 |
| 13 | Visokopritisni čembenjak | KW | 1 |
| 14 | Maksimalni protok vode visokopritisnim sustavom | L/min | 8 |
| 15 | Maksimalni tlak visokopritisnim sustavom | MPa | 11 |
| 16 | Duljina cijevi | m | 8 |
| 17 | Pogonski motor | W | 3000 |
| 18 | Radni motori (Glavna češaljka + Ventilator + Bočne češaljke + Čišćenje filtera + Potisak prašine) | W | 800+350+80×4+50+5 |
| 19 | Filterna površina | m2 | 8 |
| 20 | Brzina vožnje | km/h | 10 |
| 21 | Maksimalna radna brzina | km/h | 7 |
| 22 | Radijus okretanja | mm | 1200 |
| 23 | Razmak između kotača | mm | 1065 |
| 24 | Prednji ovjes | mm | 495 |
| 25 | Putača zadnjeg točkova | mm | 1023 |
| 26 | Guma | / | 400-8 |
| 27 | Šasija | / | Jednokratni otisak |
| 28 | Automatsko čišćenje filtera | / | Ne |
| 30 | Neto težina (Litetijeva baterija) | kg | 790 |



