- Termék mérete: 2100*1300*1950mm
- Termék súlya: 790kg
- Munkaóra: 4~6h
- Fekvési szélesség: ≥1900mm

A MN-E810FB Elektromos Zárt Magerős Útszivárgó alacsony zajszintű, rugalmas működésű, alacsony fogyasztású és nagy tisztítási hatékonyságú. Kiváló a hideg időjárásban és poros környezetekben, például szénbányákban, malomokban, cementgyárakban, ceruzagyárakban, bútorgyárakban stb., jobb porhajtás teljesítményével a hasonló termékekkel szemben.
● Hatékony szűrőrendszer és magerős fanmotor jobb porhajtás teljesítményéért, nagy szűrőfelülettel, magas levegőáramlattal és nyomással.
● Összehajtható ajtok mindkét oldalon a nyári ventiláció és hűség, valamint a téli izoláció és meleg érdekében.
● TS16949 szabványos vezetékszerelék biztosítása megbízható áramellátás érdekében, flambeszivárvány vezetékekkel és víztightes csatlakozókkal a kitettség komponensek számára.
● Egybérces hengerrendszer könnyű súlyért és erős terhelésviselésért.
● Minőségi villamos vezérlőrendszer túlzott áram- és alultömeg védelmi funkcióval növekedett biztonságra. Lejtőn történő túlsebesség elkerülésére és lejtőn történő slipelés elleni védelem a járművezetési rendszerben.
● 200L-es nagy víztartály hosszabb öntözési idők érdekében
| Nem. | Tétel | Egység | Specifikációk |
| 1 | Méretek (H×Sz×M) | mm | 2100×1300×1950 |
| 2 | Fekvő szélesség | mm | ≥1900 |
| 3 | Tisztítási hatékonyság | m2/óra | >13000 |
| 4 | Mászási képesség | % | >20 |
| 5 | Fő vészszer | mm | 790 |
| 6 | Oldalszoros | mm | 500 |
| 7 | Akkumulátor (Litium) | / | 48V/150Ah |
| 8 | Töltő | A | 20 |
| 9 | Töltési idő | h | 8 |
| 10 | Munkaidő | h | 4~6 |
| 11 | Víztartály | L | 200 |
| 12 | Lomtár | L | 180 |
| 13 | Magas nyomású pompa | KW | 1 |
| 14 | Magas nyomású maximális vízáramlat | L/min | 8 |
| 15 | Magas nyomású maximális nyomás | MPA | 11 |
| 16 | Cső hossza | férfi | 8 |
| 17 | Hajtómotor | W | 3000 |
| 18 | Működési motorok (Fő vészszer + Ventilátor + Oldalszoros + Szűrőrizáló + Porlássz csökkentés) | W | 800+350+80×4+50+5 |
| 19 | Szűrőterület | m2 | 8 |
| 20 | A vezetési sebesség | km/h | 10 |
| 21 | Max munkasebesség | km/h | 7 |
| 22 | Fordulási sugár | mm | 1200 |
| 23 | Tengelytáv | mm | 1065 |
| 24 | Első felfüggesztés | mm | 495 |
| 25 | Hátsó kerék nyomtáv | mm | 1023 |
| 26 | Műanyag | / | 400-8 |
| 27 | Alváz | / | Egyszeri nyomás |
| 28 | Automatikus szűrőrizgató | / | Nem |
| 30 | Tömeg (Lítium akkumulátor) | kg | 790 |



