דגם: MN-MAMUT
MN-MAMUT הוא מְסַפֵּר ואקום טהור המאסף בקלות עלים נופלים, נייר טואלט, בקבוקי פלסטיק, כוסות נייר, אבק קטן וכדומה של זבל קל. הוא מתאים לעבודה בדשאות, פסיפסי ירוק, מדרכות, מפעלים ורצפותワークショップ. הוא מצוייד בפח אשפה של 240 ליטר ו מתאים גם לאזורי עבודה שאין למכונות סריקה אחרות גישה אליהם, כגון פינות ונקודות עיוורון היגייניות.





1: פארק

2: כיכר

3: קהילה

1: בקבוק

2: עלים נופלים

3: נייר טואלט, כוס
● מתאים לאזורים עם כבישים צרים ותנאי דרכים מורכבים, כגון פרקים, כיכרות ונתיבי ירוק בקהילות, לקליטת זבל, עלים וכו'
● מנוע היגוי דו-מהירות עם גיר דיפרנציאלי, יחס המרה מכנית של מהירות, יכולת טיפוס של 25%, קל לעבור תעלות וכבישים משופעים
● מצויד בפונקציית מניעת החלקה בעת טיפוס ובפונקציית איטום אוטומטי בעת ירידה, בטוח ואמין
● הבקרה האלקטרונית כוללת בקרת מהירות אלקטרונית למתנות מהירות וזריזות, והמעבר בין מהירות העבודה למהירות המעבר הוא מהיר
● מאוורר ואקום מהיר בעל כוח ספיגה חזק, מסוגל לקלוט סוגי זבל שונים, כגון עלים, בקבוקי מים מינרליים, אבנים וטישואים
● מבנה שלושה גלגלים המאפשר סיבוב של 360° במקום, מתאים למרחבים צרים
● רעש נמוך, מתאים לעבודה באזורים עם צפיפות אוכלוסין גבוהה
● מצויד במגש זבל סטנדרטי בנפח 240 ליטר להעמסה, פריקה ופריקה מהירה של זבל
● הוא מצויד ברטטת אבק אוטומטית, המותאמת לזריקת הסプレー כדי להפחית את האבק, ובכך למנוע זיהום שני.
| No | שם הפריט | פרמטרים | |
| 1 | קוטר ספיגה | 110 מ"מ | |
| 2 | צינור שאיבה | 3000 מ"מ | |
| 3 | שטח סינון | 10 מ"ר | |
| 4 | מספר מסכי המסנן | 1 | |
| 5 | דיוק/יעילות סינון של פילטר תיבתי | 0.5 מיקרון/99.99% (בד מסנן מיובא) | |
| 6 | מנוע ואקום | 48 וולט, 2.2 קילוואט | |
| 7 | זרימת זריקה | 0.42 מ"ק/שנ' | |
| 8 | יעילות ניקוי | 10000 מ"ק/שעה | |
| 9 | גודל חלקיקי הזריקה המקסימלי | 24 סמ"ק (צפיפות 2.0 גרם/סמ"ק) | |
| 10 | ספק כוח | סוללת ליתיום 48 וולט, 300 אמפר-שעה | |
| 11 | זמן עבודה רציף | 6-8H | |
| 12 | זמן טעינה | 6-8H | |
| 13 | רעש | ליד האוזן של הנהג | פחות מ-72 דב(A) |
| 7.5מ | פחות מ-58 דב(A) | ||
| 14 | קיבולת אervoir המים | 15 ליטר | |
| 15 | זרימת משאבה למים | 1.7 ליטר/דקה | |
| 16 | מנוע נהיגה | 48 וולט, 1.2 קילוואט, חסרת فرشות, מצוידת בבלם אלקטרומגנטי | |
| 17 | יחס הילדה | 47:1 | |
| 18 | יכולת סיווג | 25 | |
| 19 | בסיס גלגלים | 1450 מ"מ | |
| 20 | מהירות נהיגה | 4.5km/h | |
| 21 | אבחון אלקטרוני | החלפת מהירות גבוהה למהירות נמוכה | |
| 22 | צמיג קדמי/אחורי | צמיג מוצק מתפוצץ 350×100 | |
| 23 | רדיוס סיבוב | 900 מ"מ | |
| 24 | קיבולת אספוגת אבק | 240L | |
| 25 | כיוון אחורי | 690 מ"מ | |
| 26 | Clearance אדמה מינימלית | 120 מ"מ | |
| 27 | מידות (אורך×רוחב×גובה) | 1990×862×1675 מ"מ | |
| 28 | כמות הטעינה | 20GP – 12 יחידות; 40GP – 26 יחידות | |
| 29 | כביסה בלחץ גבוה | צינור באורך 10 מטר + אקדח רחיצה | |
| 30 | משקל כולל (כולל הסוללה) | 360ק"ג | |
| 31 | מימדי חבילת (מ"מ) | 1750×1130×1300 | |




