
Үйдөгү убактылуу электр токтогондо жарыкты жана негизги электр менен камсыз кылууну жеңилдетип, сыртта кемпингде жана узак мезгилдики өзүнчө жүрүштөрдө үзгүлтүсүз энергия колдоосун камсыз кылат, дем алып-татып өткөрүлгөн иш-аракеттер учурунда «аккумулятор кургактугу»нан кутулуп калат.
Ички орнотулган күчтүү классындагы литий-темир-фосфат аккумулятору жарыяланган чоң сыйымдуулугун гана эмес, ошондой эле иске ашырылган узун пайдалануу мөөнөтүн жана көп сандагы коопсуздук корголорун да камсыз кылат.
Бир нече чыгыш порттору менен жабдылган, ал жарык системаларын, смартфондорду жана ноутбуктарды камтыган түрлүү электрондук куралдарды толугу менен колдойт. Бул бардык-бир чечим өзүнчө үйдүн энергиялык иштетүүсүнүн ар түрлүү талаптарын кошумча сенимдүү иштетүү менен канааттандырат.

Үйдүн авариялык резервдик энергиясы

Өзүнчө караңгыда жүрүү

Кемпинг

Таштакта фото түзүү

1. Суутуруу вентилятору
2. Тамак-аш чыбыгы
3. LCD акылдуу дисплей экраны
4. AC токтун түзүлүшү
5. 50 Гц/60 Гц жыштык түзүлүшү
6. AC 210 В~230 В чыгыш порту
7. LED түзүлүшү
8. USB түзүлүшү
9. LED жарык
10. USB чыгыш интерфейси
11. Туруктуу ток менен жабдылуу интерфейс
| Экспорттук техникалык параметрлер жана конфигурациялар | |
| Power Rating | 2500W |
| Алмашуу кернеши | 220Vac/110Vac |
| Далдык Формасы | Таза синус толкуну |
| Жылуулук гетеродиндик бузулуш (THD) | ≤5% (сызыктай жүктөм) |
| Частота | 50HZ/60HZ |
| Чыгуу диапазону | ±0.5 |
| Үзгүлтүсүз чыгыш | 2000 Вт (резистивдүү жүктөм) |
| Токтук кубаттуулук | 3000W |
| Led көрсөткүч экраны | 1 (Аккумулятордун кернеүнү көрсөтөт/аккумулятордун деңгээли/AC чыгышы/талаа формасы/чыгыш кубаты/жүктөм кубаты/инвертордун температурасы/шамалдаткыч) |
| AC универсалдык розетка | 4 бирдик (150 В–220 В, 50 Гц/60 Гц) |
| USB/C түрү | Ар биринде эки бирдик (стандарттык чыгыш: 5 В 1,5 А 7 Вт; максималдуу чыгыш: 20 В 1,3 А 30 Вт) |
| Башталтуу переключатель | 4 (LED түзүлүшү/USB түзүлүшү/AC негизги түзүлүшү) |
| Техникалык параметрлерди киргизиңиз | |
| Коюмчук тары | 64 В |
| Номиналдык кубаттуулугу | 30Ач |
| Чаралган энергия | 1920Wh |
| Аккумулятордун төмөн кернеү агаары | 56V |
| Аккумулятордун төмөн жана жогорку кернеүдөн коргоо | 50 В/75 В |
| Чыгышты коргоо | |
| Жогорку температурадан коргоо | ≥70℃, чыгышты өчүрүү |
| Чыгыш токтун кыска туйгуну | Кыска жана жеңил туйгундагы автоматтык иреттелүү; туйгундун узактыгы 3 секунддан ашса, чыгыш токтотулат |
| Көбөйтүүчү көрсөткүчтөрдүн коргоочу | Автоматтык жакындуу |
| Башка параметрлер | |
| Коргоо | Төмөн кернеу, ашыкча кернеу, перделеңүү, ашыкча жүктөлүү жана кыска туйгунга каршы коргоо |
| Иштөө температурасы | -20℃~70℃ |
| Жумушчу нымдуулук | 10–90% RH |
| Көчүрүлүү температурасы | -40℃~60℃ |
| Сактоо нымдуулугу | 10–95% RH |
| Иштетүү бийиктиги | ≤3000 (1000 метрден жогору бийиктикте иштетүү көлөмү төмөндөтүлөт) |
| Аккумулятор бөлмөсүнүн өлчөмү | Узундугу 350 мм / туурасы 225 мм / бийиктиги 162 мм |
| Өнүмдүн өлчөмү | узундугу 480 мм / туурасы 278 мм / бийиктиги 280 мм |
| Техникалык параметрлерди киргизиңиз | |
| DC зарядка интерфейс | 2 бирдик (Модел: XT90E-M, заряддагычы менен бирге эмес) 45 А |
| Токтотулган режимдеги ток | ≤30 мкА |
| Сырткы вентилятордын иштөө режими | Акылдуу температура контрольдүү системасы: шамалдаткыч 33℃ жана андан жогору температурада иштей баштайт, 31℃ жана андан төмөн температурада токтойт. |
| Жылдык Ачкыч | 4 дана (7025) |
| Оң жана терс ток көзүнүн туташтыруулары | Винттарды бекемдөө жана фиксациялоо |



