Modell: MN-MAMUT
Tagger:
MN-MAMUT en liten plukker er en ren vakuum-sugemaskin som lett suger opp falt løv, servietter, plastflasker, papirbeger, fint støv og annet lett avfall. Den egner seg godt for gående bruk og arbeid på gressflater, grøntstriper, fortau, fabrikker og verkstedgulv. Den er utstyrt med en 240-liters søppelbeholder og egner seg også for arbeidsområder som andre sveipekjøretøyer ikke kan komme inn i, for eksempel hjørner og hygieneblinde soner.





1: Park

2: Plass

3: Boligområde

1: Flaske

2: Falt løv

3: Papirserviett, beger
● Egnet for områder med smale veier og kompliserte veiforhold, som parker, plasser og fellesgrønnpårer, for å samle opp søppel, blader osv.
● Høy- og lavdifferensialgirkmotor, mekanisk overføringsforhold, klatreevne på 25 %, lett å krysse grøfter og skrånende veibanker
● Utstyrt med funksjon for å hindre slipp ved oppoverkjøring og automatisk nedbremsing ved nedoverkjøring, trygt og pålitelig.
● Elektronisk styring med elektronisk hastighetskontroll for rask og sakte gir; arbeidshastighet og overgangshastighet kan byttes raskt.
● Høyhastighetsvakuumvifte med kraftig sugkraft som kan suge opp ulike typer søppel, som blader, vannflasker, steiner og servietter.
● Trehjulsstruktur som tillater 360°-sving på stedet, egnet for trange rom.
● Lav støy, egnet for bruk i tettbefolkede områder.
● Utstyrt med standard søppelbøtte på 240 L for rask lasting, lossing og tømming av søppel.
● Den er utstyrt med automatisk støvutvibrering, som er synkronisert med spray for å redusere støv og unngå sekundærforurensning.
| No | Varenavn | Parameter | |
| 1 | Sugediameter | 110mm | |
| 2 | Sugrør | 3000 mm | |
| 3 | Filtreringsområde | 10 m | |
| 4 | Antall filternett | 1 | |
| 5 | Filtreringsnøyaktighet/effektivitet for filterpatron | 0,5 mikrometer/99,99 % (importert filterduk) | |
| 6 | Svakuummotor | 48 V, 2,2 kW | |
| 7 | Sugestrøm | 0,42 m³/s | |
| 8 | Rengjings-effektivitet | 10 000 m³/h | |
| 9 | Maksimal sugestørrelse for partikler | 24 cm³ (tetthet 2,0 g/cm³) | |
| 10 | Strømforsyning | 48 V, 300 Ah litiumbatteri | |
| 11 | Kontinuerlig arbeidstid | 6-8h | |
| 12 | Ladetid | 6-8h | |
| 13 | støy | Ved førerens øre | < 72 dB(A) |
| 7.5m | < 58 dB(A) | ||
| 14 | Vannbeholderkapasitet | 15L | |
| 15 | Vannpumpestrøm | 1,7 L/min | |
| 16 | Drevsmotor | 48 V, 1,2 kW, børsteløs, utstyrt med elektromagnetisk bremse | |
| 17 | Gearkasseforhold | 47:1 | |
| 18 | Gradabilitet | 25 | |
| 19 | Akselavstand | 1450 mm | |
| 20 | Drivfart | 4.5km/t | |
| 21 | Elektronisk feilsøking | Fra høy hastighet til lav hastighet | |
| 22 | Fram/etter dæk | 350 × 100 eksplosjonsikker solid dekk | |
| 23 | Råningsradius | 900mm | |
| 24 | Afføringsevne | 240L | |
| 25 | Bakre trend | 690mm | |
| 26 | Min. bakkeklaring | 120mm | |
| 27 | Dimensjoner (L × B × H) | 1990 × 862 × 1675 mm | |
| 28 | Lastemengde | 20GP: 12 stk; 40GP: 26 stk | |
| 29 | Høytrykksvasking | 10 m slange + vaskesprøyte | |
| 30 | Total vekt (inkludert batteri) | 360kg | |
| 31 | Pakkeformål (mm) | 1750 × 1130 × 1300 | |




