
Gerencie facilmente a iluminação e o fornecimento básico de energia durante interrupções temporárias no fornecimento de energia doméstica, enquanto oferece suporte contínuo de energia para acampamentos ao ar livre e viagens de longa distância de carro, eliminando a "ansiedade da bateria" durante as atividades de lazer.
A bateria de fosfato de ferro-lítio de alta potência integrada oferece não apenas a alta capacidade anunciada, mas também garante tranquilidade com uma vida útil excepcional e múltiplas proteções de segurança.
Equipado com múltiplas portas de saída, ele oferece suporte completo a diversos dispositivos eletrônicos, incluindo sistemas de iluminação, smartphones e laptops. Esta solução completa atende às diversas necessidades de energia doméstica, iluminando cada momento vibrante da vida com desempenho confiável.

Fonte de alimentação de emergência residencial

Viagem com condução autônoma

Acampa

Fotografia ao ar livre

1. Ventilador de refrigeração
2. Soquete para isqueiro de carro
3. Tela inteligente LCD
4. Interruptor CA
5. Interruptor de frequência 50 Hz/60 Hz
6. Saída CA 210 V~230 V
7. Interruptor LED
8. Interruptor USB
9. Luz LED
10. Interface de saída USB
11. Interface de carregamento CC
| Exportar parâmetros técnicos e configurações | |
| Potência nominal | 2500w |
| Tensão alternada | 220VAC/110VAC |
| Forma de onda | Onda senoidal pura |
| Distorção Térmica de Heterodina (THD) | ≤5% (carga linear) |
| Freqüência | 50Hz/60Hz |
| Faixa de frequência | ±0.5 |
| Saída contínua | 2000 W (carga resistiva) |
| Potência de pico | 3000 W |
| Ecrã de exibição de LED | 1 (exibe tensão da bateria/nível da bateria, saída CA/forma de onda/potência de saída/potência da carga/temperatura do inversor/ventilador) |
| Tomada universal CA | 4 unidades (150 V a 220 V, 50 Hz/60 Hz) |
| USB/Type-C | Duas unidades cada (saída padrão: 5 V, 1,5 A, 7 W; saída máxima: 20 V, 1,3 A, 30 W) |
| Interruptor de controle | 4 (interruptor LED/interruptor USB/interruptor principal CA) |
| Inserir parâmetros técnicos | |
| Voltagem da célula | 64V |
| Capacidade nominal | 30h |
| Energia nominal | 1920wh |
| Alarme de baixa tensão da bateria | 56V |
| Proteção contra alta e baixa tensão da bateria | 50 V/75 V |
| Proteção de Saída | |
| Proteção contra Alta Temperatura | ≥ 70 °C, desliga a saída |
| Curto-circuito na saída | Recuperação automática para curtos-circuitos leves e breves; desligamento da saída se a duração do circuito exceder 3 segundos |
| Proteção contra sobrecarga | Desligamento Automático |
| Outros parâmetros | |
| Proteger | Proteção contra baixa tensão, sobretensão, superaquecimento, sobrecarga e curto-circuito |
| Temperatura de Trabalho | -20℃~70℃ |
| Umidade de funcionamento | 10~90%RH |
| Temperatura de armazenamento | -40℃~60℃ |
| Umidade de armazenamento | 10~95%RH |
| Altitude de uso | ≤3000 (acima de 1000 metros, redução na utilização) |
| Tamanho do compartimento da bateria | Comprimento 350 mm / Largura 225 mm / Altura 162 mm |
| Tamanho do Produto | 480 mm de comprimento / 278 mm de largura / 280 mm de altura |
| Inserir parâmetros técnicos | |
| Interface de carregamento DC | 2 unidades (modelo: XT90E-M, sem carregador) 45 A |
| Corrente estática no modo desligado | ≤30 µA |
| Modo de operação do ventilador | Controle inteligente de temperatura, o ventilador liga a ≥33℃ e desliga a ≤31℃. |
| Ventilador do radiador | 4 unidades (7025) |
| Conexões dos terminais positivo e negativo | Aperto e fixação por parafuso |



