Modelo: MN-MAMUT
O MN-MAMUT é um varredor de sucção pura que aspira facilmente folhas caídas, lenços de papel, garrafas plásticas, copos de papel, poeira fina e outros resíduos leves. É adequado para uso a pé em gramados, cinturões verdes, calçadas, fábricas e pisos de oficinas. Equipado com um coletor de 240 L, também é ideal para áreas de limpeza inacessíveis a outros veículos varredores, como cantos e pontos cegos de higiene.





1: Parque

2: Praça

3: Comunidade

1: Garrafa

2: Folhas caídas

3: Lenço de papel, copo
● Adequado para áreas com ruas estreitas e condições viárias complexas, como parques, praças e vias verdes comunitárias, para recolher lixo, folhas, etc.
● Acionamento por motor de engrenagem diferencial alto/baixo, relação de transmissão mecânica, capacidade de subida de 25 %, facilitando a travessia de valetas e superfícies inclinadas.
● Equipado com função antideslizamento em subidas e função de desaceleração automática em descidas, garantindo segurança e confiabilidade.
● O controle eletrónico dispõe de regulação eletrónica de velocidade para marchas rápidas e lentas, permitindo alternar rapidamente entre velocidade de trabalho e velocidade de transição.
● Ventilador de vácuo de alta velocidade com forte poder de sucção, capaz de aspirar diversos tipos de resíduos, como folhas, garrafas de água mineral, pedras e lenços de papel.
● Estrutura de três rodas permite giro de 360° no local, ideal para espaços reduzidos.
● Baixo nível de ruído, adequado para operação em áreas densamente povoadas.
● Equipado com um contentor de lixo padrão de 240 L para carregamento, descarregamento e esvaziamento rápidos.
● É equipado com vibração automática de poeira, sincronizada com a pulverização para reduzir a poeira e evitar a poluição secundária.
| No | Nome do item | Parâmetro | |
| 1 | Diâmetro de sucção | 110mm | |
| 2 | Tubo de sucção | 3000 mm | |
| 3 | Área de filtragem | 10 m | |
| 4 | Número de telas filtrantes | 1 | |
| 5 | Precisão/eficiência de filtração do cartucho filtrante | 0,5 mícron/99,99% (tecido filtrante importado) | |
| 6 | Motor a vácuo | 48 V, 2,2 kW | |
| 7 | Fluxo de ar de sucção | 0,42 m³/s | |
| 8 | Eficiência de Limpeza | 10 000 m³/h | |
| 9 | Tamanho máximo das partículas aspiradas | 24 cm³ (densidade 2,0 g/cm³) | |
| 10 | Fonte de Alimentação | bateria de lítio 48 V 300 Ah | |
| 11 | Tempo de trabalho contínuo | 6–8 h | |
| 12 | TEMPO DE CARREGAMENTO | 6–8 h | |
| 13 | ruído | Próximo ao ouvido do condutor | < 72 dB(A) |
| 7.5m | < 58 dB(A) | ||
| 14 | Capacidade do tanque de água | 15 L | |
| 15 | Vazão da bomba de água | 1.7L/min | |
| 16 | Motor de tração | 48 V 1,2 kW, sem escovas, equipado com freio eletromagnético | |
| 17 | Relação da caixa de câmbio | 47:1 | |
| 18 | Capacidade de subida | 25 | |
| 19 | Distância entre eixos | 1450mm | |
| 20 | Velocidade do Motor | 4.5km/h | |
| 21 | Depuração eletrônica | Tornar-se de alta velocidade para baixa velocidade | |
| 22 | Pneus dianteiros/traseiros | pneu sólido à prova de explosão 350*100 | |
| 23 | Raio de giro | 900 mm | |
| 24 | Capacidade do cepo | 240 l | |
| 25 | Tendência traseira | 690mm | |
| 26 | Desnível mínimo | 120mm | |
| 27 | Dimensão (C*L*A) | 1990*862*1675 mm | |
| 28 | Qty de carregamento | 20GP: 12 peças; 40GP: 26 peças | |
| 29 | Lavar a alta pressão | tubo de 10 m + pistola de lavagem | |
| 30 | Peso total (incluindo bateria) | 360kg | |
| 31 | Dimensão da Embalagem (mm) | 1750*1130*1300 | |




