- Rozmery produktu: 2100*1300*1950mm
- Hmotnosť produktu: 790kg
- Pracovné hodiny: 4~6h
- Šírka setrenia: ≥1900mm

MN-E810FB Elektrický uzavretý vysokopatrikostný cestný seterník má nízky hluk, pohyblivú operáciu, nízke spotrebovanie a vysokú účinnosť setrenia. Je ideálny pre studené počasie a prachné prostredia, ako sú uhelné doliny, mlynárne, cementárne, keramické továre, nábytkové továre atď., s lepšou vysávacou výkonnosťou voči podobným produktom.
● Výkonný filtráčny systém a vysokotlaký ventilátorový motor pre lepšiu čistenie prachu, s veľkou filtračnou plochou, vysokým vzduchovým prietokom a tlacom.
● Ohnivé dvere na oboch stranách pre ventilitáciu a chlad v lete, a izoláciu a teplo v zime.
● Železničná kablaž podľa štandardu TS16949 pre spoľahlivé dodávanie elektrovody, použitím plamenného drôtov a vodootvorných spojov pre exponované komponenty.
● Jednoduchá karosérie vyrobená kovovým razením pre nízku hmotnosť a silnú nosnú schopnosť.
● Vysoko-kvalitný elektrický riadiaci systém s ochranou pred pretekovo a podnapätím pre zvýšené bezpečnosť. Funkcie prevencie prehrievania pri sústupoch a proti posuvaniu na sklonkoch pre jazdový systém.
● 200L veľká vodná nádrž pre dlhé hodiny sprejovania
| NIE. | Položka | Jednotka | ŠPECIFIKÁCIE |
| 1 | Rozmery (D׊×V) | mm | 2100×1300×1950 |
| 2 | Šírka setrenia | mm | ≥1900 |
| 3 | Účinnosť čištения | m2/h | >13000 |
| 4 | Lezecká schopnosť | % | >20 |
| 5 | Hlavná šuška | mm | 790 |
| 6 | Bočná šuška | mm | 500 |
| 7 | Akumulátor (Litium) | / | 48V/150Ah |
| 8 | Nabíjač | A | 20 |
| 9 | Čas nabíjania | h | 8 |
| 10 | Čas práce | h | 4~6 |
| 11 | Vodný tank | L | 200 |
| 12 | Kôš na odpadky | L | 180 |
| 13 | Vysokotlaká pumpy | KW | 1 |
| 14 | Max. výtok vody pri vysokom tlaku | L/min | 8 |
| 15 | Max. tlak pri vysokom tlaku | MPa | 11 |
| 16 | Dĺžka potrubia | m | 8 |
| 17 | Pohon | W | 3000 |
| 18 | Funkčné motory (Hlavná šetriečka + Ventilátor + Bočné šetriečka + Třiasad filtera + Potlačovanie prachu) | W | 800+350+80×4+50+5 |
| 19 | Filtrácia plochy | m2 | 8 |
| 20 | Rýchlosť jazdy | km/h | 10 |
| 21 | Maximálna pracovná rýchlosť | km/h | 7 |
| 22 | Polomer otáčania | mm | 1200 |
| 23 | Rozvor kolies | mm | 1065 |
| 24 | Predné odpruženie | mm | 495 |
| 25 | Stopová šírka zadného kolesa | mm | 1023 |
| 26 | Pneumatika | / | 400-8 |
| 27 | Podvozok | / | Jednorázový razidlo |
| 28 | Automatické třiasad filtera | / | Nie |
| 30 | Nehmotná hmotnosť (Litiumová baterka) | kg | 790 |



