- Величина производа: 2100*1300*1950 мм
- Тежина производа: 790 kg
- Радно време: 6h
- Ширина прометања: ≥ 1900 мм

MN-E810FB Електрични затворени путни мотач велике снаге има ниску буку, флексибилан рад, ниску потрошњу и високу ефикасност чишћења. Идеално је за хладно време и прашне средине, као што су рудници угља, муле за брашно, цементне фабрике, фабрике керамике, фабрике намештаја итд., са бољим вакуумским перформансима прашине у односу на сличне производе.
● Моћан систем филтера и мотор за вентилатор под високим притиском за бољу перформансу вакуума прашине, са великом површином филтера и високим протоком ваздуха и притиском.
● Слагају се врата са обе стране, која обезбеђују проветривање и хладноћу у лето, а изолацију и топлоту у зиму.
● TS16949 Стандардни жични реман за поуздано снабдевање струјом, користећи жице које су ометаче пламена и водоотпорне причвршћиваче за изложене компоненте.
● Шасси са једним печатком за малу тежину и снажан оптерећење
● Висококвалитетни електрични систем за управљање са заштитом од претека и слабе напоне за побољшану безбедност. Функције за спречавање прескакања у падовини и против клизка за систем вожње.
● Велики резервоар за воду од 200 литара за дуготрајне прскање
| Не, не, не. | Подељка | Јединица | Спецификације |
| 1 | Димензије ((L×W×H) | мм | 2100×1300×1950 |
| 2 | Ширина претрага | мм | ≥1900 |
| 3 | Ефикасност чишћења | м2/х | >13000 |
| 4 | Способност пењања | % | >20 |
| 5 | Главна четка | мм | 790 |
| 6 | Страјна четка | мм | 500 |
| 7 | Батерија (литијум) | / | 48в/200х |
| 8 | Пуњач | А | 20 |
| 9 | Време пуњења | х | 8 |
| 10 | Радно време | х | 6 |
| 11 | Водни резервоар | Л | 200 |
| 12 | Ћимиња | Л | 180 |
| 13 | Пумпе високог притиска | КВ | 1 |
| 14 | Максимални проток воде под високим притиском | Л/мин | 8 |
| 15 | Максимални притисак за висок притисак | МпА | 11 |
| 16 | Дужина цеви | м | 8 |
| 17 | Мотор за вожњу | В | 3000 |
| 18 | Радни мотори (главна четка + Вентилатор + Бочне четке + Шекер за филтер + Препрека прашине) | В | 800+350+80×4+50+5 |
| 19 | Област филтрирања | м2 | 8 |
| 20 | Брзина вожње | у километар/ч | 10 |
| 21 | Максимална радна брзина | у километар/ч | 7 |
| 22 | Радијас окретања | мм | 1200 |
| 23 | Покретнина | мм | 1065 |
| 24 | Предње суспензије | мм | 495 |
| 25 | Трача задњег тока | мм | 1023 |
| 26 | Гума | / | 400-8 |
| 27 | Шасси | / | Једнократни печат |
| 28 | Автоматски филтерски шекер | / | No |
| 30 | Нето тежина (литијумска батерија) | килограми | 790 |



