- Величина производа: 4400*1480*2100 мм
- Тежина производа: 1730 кг
- Капацитет: 8×240Л
- Милије: 80-100 км

MN-H82 је опремљен хидрауличким подизањем задњег врата за ефикасно учиновање и ислажење санда за смеће. Може да носи осам 240 литарских канти за смеће. Задни капион је национално сертификован.
●Тешке шасије: Шасија је дизајнирана са дужичним и попречним гредама, са челичним материјалима за аутомобиле и камионе, пружајући изузетну чврстоћу и оптерећење.
●Зајачано суспензијско систему: Возило користи појачани мост са интегралним предњим и задњим суспензијским оквиром типа моста, који нуди супериорну носачку способност.
●Усавршена контрола возила: Контролни систем је напајан микрокомпјутером са једним чипом, са убрзалицом типа отпора и свеобухватним безбедносним функцијама као што су анти-електромагнетне интерференције, кашњење покретања, обрнуто успоравање, електронска антислид нагибност, Вакуумски асистирани систем кочница осигурава побољшану безбедност.
●Хидраулична задња врата: Опремљен потпуно аутоматским хидрауличким задњим капијом, систем лако контролише подизање и бацање пуних или пуних трепља за отпад, како би се омогућио беспрекоран и ефикасан рад.
●Висококвалитетна пређашња стакла и гуме: Предно стакло је направљено од двоструко изогнутог, обложеног лепкавог материјала за додатну издржљивост и јасноћу, док је возило опремљено радијалним вакуумским гумама за побољшану стабилност и перформансе.
| NO | Наиме ставке | Јединица | Спецификација | |
| 1 | Димензије ((Л/В/Х) | мм | 4400×1480×2100 | |
| 2 | Подножје за терета | мм | 2850×1340×600 | |
| 3 | Број путника | службеници | 2 | |
| 4 | Ограничити тежину | килограми | 1730 | |
| 5 | Наменски оптерећење | килограми | 1200 | |
| 6 | Уколико је потребно, уколико је потребно, уколико је потребно, уколико је потребно, уколико је потребно, уколико је потребно, уколико је потребно, уколико је потребно, уколико је потребно, уколико је потребно, уколико је потребно, уколико је потребно, уколико је потребно, уколико је потребно, уколико је потребно. | Т | 3 | |
| 7 | Врховна брзина | у километар/ч | ≤25 | |
| 8 | Минимални радијум окретања | м | 6 | |
| 9 | Пробегнута километара | km | 80-100 | |
| 10 | ПОДВОДНА ПОДВОД | мм | 1200 | |
| 11 | Покретнина | мм | 2150 | |
| 12 | Минимални одвој | мм | 200 | |
| 13 | Максимална степенљивост | % | 25 | |
| 14 | Најмања удаљеност кочења | м | ≤4 | |
| 15 | Мотор | в/кВ | 72/7.5 | |
| 16 | Пакет батерија | А, а, а. | 210 (безплатно одржавање батерија) | |
| Параметри технологије хидрауличне репне плоче | ||||
| 1 | Хидраулични | Повратите | мм | 50/30~89 |
| Подизач | мм | 50/39~106 | ||
| 2 | Сила | кВ | 2 | |
| 3 | Системни притисак | МпА | 12 | |
| 4 | Максимални притисак | МпА | 16 | |
| 5 | Брзина кретања | С | 5 | |
| 6 | Капацитет тежине | килограми | 400 | |



