- Dimenzije proizvoda: 4400*1480*2100mm
- Težina proizvoda: 1730kg
- Kapacitet: 8×240L
- Pređeni put: 80~100km

MN-H82 je opremljen hidrauličkim podiznim zadnjim vratom za efikasno učitavanje i isključivanje kontejnera za smeća. Može da preveze osam 240L kontejnera za smeće. Zadnja vrata su nacionalno certifikovana.
●Teška šasija: Šasijski sistem je dizajniran sa longitudinalnim i transverzalnim grebena, koristeći materijale visokog automobilske klase i specijalne ocele za kamione, pružajući izuzetnu čvrstoću i nosivost.
●Ujačani sistem amortizatora: Vozilo koristi ujačani most s integralnim prednjim i zadnjim okvirem mosta, pružajući odličnu nosivost.
●Napredna upravljanja vozila: Sistem upravljanja je napajan jednočipovim mikrokompjuterom, sa karakteristikama poput otpornog tipa akceleratora i kompletnih sigurnosnih funkcija kao što su zaštita od elektromagnetskih nagibanja, kasnjenje pri pokretanju, obrnuto usporavanje, elektronska protuprotulapna rampa, povrat energije, izveštavanje o greškama, CAN komunikacija i EPS. Vakuumska pomoćna sistem za breze osigurava poboljšanu sigurnost.
●Hidraulički zatvarač: Opremljen je potpuno automatskim hidrauličkim zatvoračem koji lako upravlja podizanjem i ispražnjavanjem otpadnih kotlara, bilo da su puni ili prazni, omogućavajući lagano i efikasno delovanje.
●Visokokvalitetna prednja stakla i gume: Prednje staklo je izrađeno od dvostruko zakrivljene, linijarno lepljive materijale za dodatnu trajnost i čistoću, dok je vozilo opremljeno radijalnim vakuumskim gumama za poboljšanu stabilnost i performanse.
| Не, не могу. | Наиме ставке | Јединица | Спецификација | |
| 1 | Димензије (Д/Ш/В) | мм | 4400×1480×2100 | |
| 2 | Površina za teret | мм | 2850×1340×600 | |
| 3 | Broj putnika | службеници | 2 | |
| 4 | Ограничити тежину | килограми | 1730 | |
| 5 | Наменски оптерећење | килограми | 1200 | |
| 6 | Maksimalna dozvoljena težina vozila (MDTV) | Т | 3 | |
| 7 | Врховна брзина | у километар/ч | ≤25 | |
| 8 | Минимални радијум окретања | м | 6 | |
| 9 | Пробегнута километара | км | 80-100 | |
| 10 | ПОДВОДНА ПОДВОД | мм | 1200 | |
| 11 | Покретнина | мм | 2150 | |
| 12 | Minimalno odstupanje | мм | 200 | |
| 13 | Максимална степенљивост | % | 25 | |
| 14 | Najkraća zaustavna udaljenost | м | ≤4 | |
| 15 | Мотор | в/кВ | 72/7.5 | |
| 16 | Пакет батерија | А, а, а. | 210 (Baterije sa slobodnim održavanjem) | |
| Tehnički parametri hidrauličke zadaće ploče | ||||
| 1 | Хидраулични | Повратите | мм | 50/30~89 |
| Подизач | мм | 50/39~106 | ||
| 2 | Сила | кВ | 2 | |
| 3 | Системни притисак | МпА | 12 | |
| 4 | Максимални притисак | МпА | 16 | |
| 5 | Brzina kretanja | С | 5 | |
| 6 | Капацитет тежине | килограми | 400 | |



