
Hantera enkelt belysning och grundläggande el-försörjning under tillfälliga hushållsströmavbrott, samtidigt som du får kontinuerlig energistöd för utomhuscamping och långdistanssjälvkörande resor, vilket eliminerar 'batteriangest' under fritidsaktiviteter.
Det inbyggda kraftklassens litiumjärnfosfatbatteriet levererar inte bara den annonserade höga kapaciteten utan garanterar också trygghet genom exceptionell livslängd och flera säkerhetsskydd.
Utrustad med flera utgående anslutningar stödjer den fullt ut olika elektroniska enheter, inklusive belysningssystem, smartphones och bärbara datorer. Denna all-i-ett-lösning uppfyller olika hushållsbehov av el och belyser varje levande ögonblick i livet med pålitlig prestanda.

Hemmats nödströmförsörjning

Resa med egen bil

Lägert

Utomhusfotografering

1. Kylfläkt
2. Cigarrettändare
3. LCD-smartdisplay
4. AC-strömbrytare
5. Frekvensväxlare för 50 Hz/60 Hz
6. AC-utgångsport 210–230 V
7. LED-strömbrytare
8. USB-strömbrytare
9. LED-lampa
10. USB-utmattningsgränssnitt
11. DC-laddningsgränssnitt
| Exportera tekniska parametrar och konfigurationer | |
| Mätvärde | 2500w |
| Växelspänning | 220VAC/110VAC |
| Vågform | Rätt sinusvåg |
| Termisk heterodynförvrängning (THD) | ≤5 % (linjär last) |
| Frekvens | 50Hz/60Hz |
| Frekvensområde | ±0.5 |
| Kontinuerlig utmatning | 2000 W (resistiv last) |
| Spetskraft | 3 000 W |
| LED-skärm | 1 (Visar batterispänning/batterinivå, AC-utgång/vågform/utgående effekt, lasteffekt/omvandlartemperatur/fläkt) |
| AC-universalslut | 4 enheter (150 V–220 V, 50 Hz/60 Hz) |
| USB/Type-C | Två enheter vardera (standardutgång: 5 V, 1,5 A, 7 W; maximal utgång: 20 V, 1,3 A, 30 W) |
| Styrningsknapp | 4 (LED-strömbrytare/USB-strömbrytare/AC-huvudströmbrytare) |
| Ange tekniska parametrar | |
| Cellespänning | 64 V |
| Nominell kapacitet | 30 timmar |
| Nämnd energi | 1920wh |
| Larm för låg batterispänning | 56v |
| Skydd mot för låg och för hög batterispänning | 50 V/75 V |
| Utgångsskydd | |
| Högtemperaturskydd | ≥70 °C, stäng av utgången |
| Kortslutning på utgången | Automatisk återställning vid kortslutning och lätt belastning; utgången stängs av om kortslutningen varar längre än 3 sekunder |
| Överbelastningsskydd | Automatisk avstängning |
| Andra parametrar | |
| Skydda | Skydd mot låg spänning, överspänning, överhettning, överlast och kortslutning |
| Arbets temperatur | -20℃~70℃ |
| Arbetsfuktighet | 10~90%RH |
| Lagringstemperatur | -40℃~60℃ |
| Lagringsfuktighet | 10~95%RH |
| Användningshöjd | ≤3000 (vid höjd över 1000 meter minskas användningen) |
| Batteriluckans storlek | Längd 350 mm / Bredd 225 mm / Höjd 162 mm |
| Produktstorlek | 480 mm lång / 278 mm bred / 280 mm hög |
| Ange tekniska parametrar | |
| DC-laddningsgränssnitt | 2 enheter (modell: XT90E-M, inkluderar inte laddare) 45 A |
| Statisk ström i avstängningsläge | ≤30 µA |
| Fläktdriftsläge | Intelligent temperaturreglering: fläkten startar vid ≥33 °C och stannar vid ≤31 °C |
| Radiatorfläkt | 4 stycken (7025) |
| Anslutningar till positiv och negativ pol | Skruvning och fästning |



