Modell: MN-MAMUT
MN-MAMUT en liten plockare är en ren sugmaskin som lätt suger upp fallna löv, näsdukar, plastflaskor, papperskärl och annat lätt avfall. Den är lämplig för gående och arbete på gräsmarker, grönområden, trottoarer, fabriker och verkstadsgolv. Den är utrustad med en 240 L dammbehållare och är även lämplig för arbetsområden som andra svepfordon inte kan komma in i, t.ex. hörn och hygienluckor.





1: Park

2: Torg

3: Bostadsområde

1: Flaska

2: Fallna löv

3: Näsduk, kopp
● Lämplig för områden med smala vägar och komplexa vägförhållanden, t.ex. parker, torg och grönstråk i bostadsområden, för uppsamling av sopor, löv m.m.
● Höghastighets- och låghastighetsdifferentialmotor med mekanisk växlingsförhållande; klätterförmåga på 25 %, lätt att övervinna dikar och sluttande vätytor
● Utrustad med funktion för att förhindra glidning vid uppförsbackar samt automatisk bromsning vid nedförsbackar – säker och pålitlig
● Elektronisk styrning med elektronisk hastighetsreglering för snabb- och långsammare växlar; arbets- och övergångshastighet kan snabbt växlas mellan
● Högvarvad sugfläkt med stark sugkraft som kan suga upp olika typer av sopor, t.ex. löv, vattenflaskor, stenar och näsdukar
● Trehjulsdesign möjliggör 360°-sväng på plats, lämplig för trånga utrymmen
● Låg ljudnivå, lämplig för arbete i tätbefolkade områden
● Utrustad med en standardpåse på 240 liter för snabb lastning, urlastning och tömning av sopor
● Den är utrustad med automatisk dammvibration, som är synkroniserad med spray för att minska damm och undvika sekundär förorening.
| No | Artikelnamn | Parameter | |
| 1 | Sugdiameter | 110 mm | |
| 2 | Sugslang | 3000 mm | |
| 3 | Filteryta | 10 m | |
| 4 | Antal filternät | 1 | |
| 5 | Filterpatrons filtreringsnoggrannhet/verkningsgrad | 0,5 mikrometer/99,99 % (importerad filterduk) | |
| 6 | Avsugningsmotor | 48 V, 2,2 kW | |
| 7 | Sugluftflöde | 0,42 m³/s | |
| 8 | Rensningseffektivitet | 10 000 m³/h | |
| 9 | Maximal sugpartikelstorlek | 24 cm³ (densitet 2,0 g/cm³) | |
| 10 | Strömförsörjningsaggregat | 48 V, 300 Ah litiumbatteri | |
| 11 | Kontinuerlig arbetstid | 6-8 timmar | |
| 12 | Laddningstid | 6-8 timmar | |
| 13 | ljud | Vid förarens öra | < 72 dB(A) |
| 7.5m | < 58 dB(A) | ||
| 14 | Vattentankens kapacitet | 15L | |
| 15 | Vattenpumpflöde | 1.7L/min | |
| 16 | Drivmotor | 48 V, 1,2 kW, borstlös med elektromagnetisk broms | |
| 17 | Gearkassförhållande | 47:1 | |
| 18 | Gradabilitet | 25 | |
| 19 | Axelavstånd | 1450 mm | |
| 20 | Drivhastighet | 4.5km/h | |
| 21 | Elektronisk felsökning | Gå från höghastighet till låg hastighet | |
| 22 | Främre/bakre däcket | 350*100 explosionssäkert soliddäck | |
| 23 | Rullningsradius | 900mm | |
| 24 | Skräpkapacitet | 240 l | |
| 25 | Bakre trend | 690 mm | |
| 26 | Minsta bergningshöjd | 120mm | |
| 27 | Dimension (L*B*H) | 1990*862*1675 mm | |
| 28 | Laddningstiden | 20GP 12 st; 40GP 26 st | |
| 29 | Högttryckstvätt | 10 m slang + tvättspets | |
| 30 | Totalvikt (inklusive batteri) | 360kg | |
| 31 | Förpackningsdimensioner (mm) | 1750*1130*1300 | |




