Etiketler:

Evdeki geçici elektrik kesintileri sırasında aydınlatmayı ve temel güç kaynağını zahmetsizce yönetin, açık hava kampı ve uzun mesafeli kendi kendine sürüş yolculukları için sürekli enerji desteği sağlayın ve boş zaman aktiviteleri sırasında 'pil endişesini' ortadan kaldırın.
Dahili yüksek performanslı lityum demir fosfat pil, reklamı yapılan yüksek kapasitesini sağlamakla kalmaz, aynı zamanda olağanüstü uzun ömrü ve çoklu güvenlik korumalarıyla da gönül rahatlığı sunar.
Birden fazla çıkış portuyla donatılmış olan bu ürün, aydınlatma sistemleri, akıllı telefonlar ve dizüstü bilgisayarlar dahil olmak üzere çeşitli elektronik cihazları tam olarak destekler. Bu hepsi bir arada çözüm, güvenilir performansıyla hayatın her canlı anını aydınlatarak, çeşitli ev içi güç ihtiyaçlarını karşılar.

Evde acil durum yedek gücü

Kendi kendine sürüşle seyahat

Kamp

Dış mekânda fotoğrafçılık

1. Soğutma Fanı
2. Sigara Ateştirici Soketi
3. LCD Akıllı Ekran
4. AC Açma/Kapama Anahtarı
5. 50 Hz/60 Hz Frekans Seçimi
6. AC 210 V–230 V Çıkış Bağlantısı
7. LED Anahtarı
8. USB Anahtarı
9. LED Işık
10. USB Çıkış Arayüzü
11. DC Şarj Arayüzü
| Teknik parametreleri ve yapılandırmaları dışa aktar | |
| Güç değerleri | 2500w |
| Alternatif Gerilim | 220VAC/110VAC |
| Dalga şekli | Saf sinüs dalgası |
| Isıl Heterodin Bozulma (THD) | ≤ %5 (doğrusal yük) |
| Frekans | 50Hz/60Hz |
| Frekans aralığı | ±0.5 |
| Sürekli çıktı | 2000 W (omik yük) |
| Pik güç | 3000W |
| LED Ekranı | 1 (Pil gerilimini/pil seviyesini, AC çıkışı, dalga formunu, çıkış gücü yük gücünü, invertör sıcaklığını/ventilatörü gösterir) |
| AC evrensel priz | 4 adet (150 V–220 V, 50 Hz/60 Hz) |
| USB/Type-C | Her biri iki adet (varsayılan çıkış: 5 V 1,5 A 7 W; maksimum çıkış: 20 V 1,3 A 30 W) |
| Kontrol Anahtarı | 4 (LED anahtarı/USB anahtarı/AC ana anahtarı) |
| Teknik parametreleri girin | |
| Hücre gerilimi | 64V |
| Nominal kapasite | 30 saat |
| Adı Enerji | 1920wh |
| Pil düşük gerilim uyarısı | 56v |
| Pil Düşük/Yüksek Gerilim Koruması | 50V/75V |
| Çıkış Koruması | |
| Yüksek Sıcaklık Koruması | ≥70 °C’de çıkış kapatılır |
| Çıkış kısa devresi | Kısa ve hafif devreler için otomatik kurtarma; devre süresi 3 saniyeyi aşarsa çıkış kapatılır |
| Aşırı Yük Koruması | Otomatik kapanma |
| Diğer parametreler | |
| Koruma | Düşük gerilim, aşırı gerilim, aşırı ısınma, aşırı yük ve kısa devre koruması |
| Çalışma Sıcaklığı | -20℃~70℃ |
| Çalışma nem oranı | %10~90RH |
| Depolama Sıcaklığı | -40℃~60℃ |
| Depolama nemliği | 10~95%Nİ |
| Kullanım rakımı | ≤3000 (1000 metrenin üzerindeki rakımlarda kullanım azaltılır) |
| Batarya bölmesi boyutu | Uzunluk 350 mm / Genişlik 225 mm / Yükseklik 162 mm |
| Ürün Boyutu | 480 mm uzunluk / 278 mm genişlik / 280 mm yükseklik |
| Teknik parametreleri girin | |
| DC şarj arayüzü | 2 adet birim (Model: XT90E-M, şarj cihazı hariç) 45 A |
| Kapalı moddaki statik akım | ≤30 µA |
| Fan çalışma modu | Akıllı sıcaklık kontrolü, fan ≥33℃'de çalışmaya başlar, ≤31℃'de durur. |
| Radyatör fanı | 4 adet (7025) |
| Pozitif ve negatif uç bağlantıları | Vida sıkma ve sabitleme |



