Mã mẫu: MN-MAMUT
Từ khóa:
MN-MAMUT là loại máy quét hút chân không thuần túy, dễ dàng hút các loại rác nhẹ như lá rụng, khăn giấy, chai nhựa, cốc giấy và bụi nhỏ. Máy thích hợp để di chuyển và làm việc trên đồng cỏ, dải cây xanh, vỉa hè, nhà máy và sàn xưởng. Máy được trang bị thùng chứa rác dung tích 240 L và cũng phù hợp cho các khu vực làm việc mà các phương tiện quét khác không thể tiếp cận được, ví dụ như góc khuất và các điểm vệ sinh khó tiếp cận.





1: Công viên

2: Quảng trường

3: Khu dân cư

1: Chai

2: Lá rụng

3: Khăn giấy, cốc
● Phù hợp cho các khu vực có đường hẹp và điều kiện giao thông phức tạp như công viên, quảng trường và lối đi xanh trong cộng đồng để thu gom rác, lá cây, v.v.
● Động cơ truyền động bánh răng vi sai cao – thấp, tỷ số truyền cơ học, khả năng leo dốc đạt 25%, dễ dàng vượt qua rãnh và mặt đường dốc
● Được trang bị chức năng chống trượt khi lên dốc và chức năng giảm tốc tự động khi xuống dốc, an toàn và đáng tin cậy
● Điều khiển điện tử có điều khiển tốc độ điện tử cho số nhanh và số chậm, cho phép chuyển đổi nhanh giữa tốc độ làm việc và tốc độ chuyển tiếp
● Quạt hút chân không tốc độ cao với lực hút mạnh có thể hút nhiều loại rác như lá cây, chai nước khoáng, đá và khăn giấy
● Cấu trúc ba bánh xe cho phép quay tại chỗ 360°, phù hợp cho không gian chật hẹp
● Độ ồn thấp, thích hợp để vận hành trong các khu vực đông dân cư
● Được trang bị thùng rác tiêu chuẩn dung tích 240 L để nhanh chóng nạp, dỡ và đổ rác
● Được trang bị chức năng rung bụi tự động, đồng bộ với phun nước để giảm bụi, từ đó tránh ô nhiễm thứ cấp.
| No | Tên mặt hàng | Thông số kỹ thuật | |
| 1 | Đường kính hút | 110mm | |
| 2 | Ống hút | 3000 mm | |
| 3 | Diện tích lọc | 10 m | |
| 4 | Số lượng lưới lọc | 1 | |
| 5 | Độ chính xác/hiệu suất lọc của bộ lọc dạng ống | 0,5 micromet/99,99% (vải lọc nhập khẩu) | |
| 6 | Động cơ chân không | 48 V, 2,2 kW | |
| 7 | Lưu lượng khí hút | 0,42 m³/giây | |
| 8 | Hiệu suất làm sạch | 10.000 m³/giờ | |
| 9 | Kích thước hạt hút tối đa | 24 cm³ (mật độ 2,0 g/cm³) | |
| 10 | Bộ nguồn máy tính | pin lithium 48 V 300 Ah | |
| 11 | Thời gian làm việc liên tục | 6-8h | |
| 12 | Thời gian sạc | 6-8h | |
| 13 | độ ồn | Tại tai người lái | < 72 dB(A) |
| 7.5m | < 58 dB(A) | ||
| 14 | Dung Tích Bình Nước | 15L | |
| 15 | Lưu lượng bơm nước | 1.7L/phút | |
| 16 | Motor lái | 48 V 1,2 kW, không chổi than, trang bị phanh điện từ | |
| 17 | Tỷ số truyền hộp số | 47:1 | |
| 18 | Khả năng phân loại | 25 | |
| 19 | Chiều dài cơ sở | 1450mm | |
| 20 | Tốc độ chạy | 4.5km/h | |
| 21 | Hiệu chỉnh điện tử | Chuyển từ tốc độ cao sang tốc độ thấp | |
| 22 | Lốp trước/sau | lốp đặc chống nổ 350×100 | |
| 23 | Bán kính quay | 900 mm | |
| 24 | Dung tích thùng chứa bụi | 240l | |
| 25 | Xu hướng phía sau | 690mm | |
| 26 | Khoảng cách mặt đất tối thiểu | 120mm | |
| 27 | Kích thước (D×R×C) | 1990×862×1675 mm | |
| 28 | Lái xe | 20GP: 12 chiếc; 40GP: 26 chiếc | |
| 29 | Rửa áp suất cao | ống 10 m + súng xịt rửa | |
| 30 | Trọng lượng tổng (bao gồm pin) | 360kg | |
| 31 | Kích thước gói (mm) | 1750×1130×1300 | |




