- Produkformaat: 2400*1900*2150mm
- Produkgewig: 1080kg
- Werkure: 6~8h
- Veegwydte: >1900mm
 
   
   
  
Die voorspoor kan omhoog beweeg word vir goeie ventilasie, het 'n volledig outomatiese romp-stowingsstelsel en 'n groot waterreservoirkapasiteit vir verlengde spuitbedryfstye.
● Ophefbare voorspoor vir goeie ventilasie, met mensgerigte ontwerp vir 'n veilige en gemaklike werkomgewing.
● 'n Geavanceerde filtreringstelsel met 'n filterarea van 9m2 vir verlengde skoonmaaktye en vinnige filtervervanging.
● Hoëdruksuigmotor vir verbeterde stofsuikvermoëns.
● Hidrauliese hoog-dumping kassie vir die besparing van menslike arbeid, werkverrigting en versekerde veilige en betroubare bedrywighede.
● Hoogkwaliteit elektriese beheersisteem met oorstroom- en onderspanningsbeskerming vir verbeterde veiligheid. Oormatige spoed voorkoming tydens aflaaibaan en helling anti-glyfunksies vir bestuursisteem.
● Vorspoor suspensie vir 'n gemaklike bestuurderondervinding.
| NE. | Item | Eenheid | Spesifikasies | 
| 1 | Veegwydte | mm | >1900 | 
| 2 | Reinigingsdoeltreffendheid | m²/h | >13000 | 
| 3 | Maksimum klimvermoë | % | 25 | 
| 4 | Hoofborstel se lengte | mm | 790 | 
| 5 | Sambre borstel se deursnee | mm | 500 | 
| 6 | Battery | v | 48V200Ah | 
| 7 | Werk tyd | h | 6-8 | 
| 8 | Watertenk | L | 300 | 
| 9 | Stofbak | L | 210 | 
| 10 | Aandrywingmotor | w | 3000 | 
| 11 | Werkmotors (Hoofborstel + Fans + Sambre borsteles + Filter-skudder) | w | 800+700+80×4+50 | 
| 12 | Werksnelheid / Rygsnelheid | km/h | 7 \/ 9.8 | 
| 13 | Filterarea | m² | 9 | 
| 14 | Draaiingstraal | mm | 1200 | 
| 15 | Afmeting (L/B/H) | mm | 2400×1900×2150 | 
| 16 | Afval omskepingshoogte | die CM | >900 | 
| 17 | NET Gewig | kg | 1080 | 


