مدل: MN-MAMUT
امان-ماموت یک جاروی کوچک باربر است که صرفاً با خلأ کار میکند و بهراحتی برگهای ریختهشده، دستمال کاغذی، بطریهای پلاستیکی، لیوانهای کاغذی و گرد و غبارهای سبک و سایر زبالههای سبک را جمعآوری میکند. این دستگاه برای راهرفتن و کار روی مراتع، نوارهای سبز، پیادهروها، کارخانهها و کف کارگاهها مناسب است. ظرف زبالهی آن ۲۴۰ لیتری است و همچنین برای مناطقی که سایر وسایل جاروکشی نمیتوانند وارد شوند — مانند گوشهها و نقاط کور بهداشتی — قابل استفاده است.





۱: پارک

۲: میدان

۳: محله

۱: بطری

۲: برگهای ریختهشده

۳: دستمال کاغذی، لیوان
● مناسب برای مناطقی با جادههای باریک و شرایط پیچیده جادهای مانند پارکها، میدانها و مسیرهای سبز محلهها بهمنظور جمعآوری زباله، برگها و غیره.
● موتور گیربکس دیفرانسیل با نسبت سرعت مکانیکی بالا و پایین، توانایی بالا رفتن تا ۲۵ درصد، عبور آسان از شیارها و سطوح شیبدار
● مجهز به قابلیت ضد لغزش در هنگام بالا رفتن و کاهش خودکار سرعت در هنگام پایین آمدن، ایمن و قابل اعتماد
● کنترل الکترونیکی دارای تنظیم الکترونیکی سرعت برای دندههای سریع و کند، امکان تغییر سریع سرعت کار و سرعت انتقال
● فن خلاء پرسرعت با قدرت مکش قوی قادر به جذب انواع زبالهها از جمله برگها، بطریهای آب معدنی، سنگها و دستمالهای کاغذی است.
● ساختار سهچرخهای امکان چرخش ۳۶۰ درجه در جای خود را فراهم میکند و برای فضاهای باریک مناسب است.
● سطح صدای پایین، مناسب برای کار در مناطق پرجمعیت
● مجهز به سطل زباله استاندارد ۲۴۰ لیتری برای بارگیری، تخلیه و تخلیه سریع زباله
● دارای ارتعاش خودکار برای دور ریختن گرد و غبار است که با پاشش هماهنگ میشود تا از ایجاد آلودگی ثانویه جلوگیری کند.
| No | نام آیتم | پارامترها | |
| 1 | قطر مصرف | ۱۱۰میلیمتر | |
| 2 | لوله مکش | ۳۰۰۰ میلیمتر | |
| 3 | منطقه فیلترینگ | ۱۰ م | |
| 4 | تعداد صفحه فیلتر | 1 | |
| 5 | دقت/بازدهی فیلتراسیون کارتریج فیلتر | ۰٫۵ میکرون/۹۹٫۹۹ درصد (پارچه فیلتر وارداتی) | |
| 6 | موتور شیرینه | ۴۸ ولت، ۲٫۲ کیلووات | |
| 7 | دبی جریان هوا در ورودی | ۰٫۴۲ متر مکعب بر ثانیه | |
| 8 | کارایی تمیزکاری | ۱۰۰۰۰ متر مکعب بر ساعت | |
| 9 | بیشترین اندازه ذرات قابل مکش | ۲۴ سانتیمتر مکعب (چگالی ۲٫۰ گرم بر سانتیمتر مکعب) | |
| 10 | منبع تغذیه | باتری لیتیوم ۴۸ ولت، ۳۰۰ آمپر-ساعت | |
| 11 | زمان کار مستمر | 6-8h | |
| 12 | زمان شارژ | 6-8h | |
| 13 | سر و صدا | در نزدیکی گوش راننده | کمتر از ۷۲ دسیبل(الف) |
| 7.5 متر | کمتر از ۵۸ دسیبل(الف) | ||
| 14 | گنجایش ظرف آب | 15 لیتری | |
| 15 | دمای جریان آب | 1.7لیتر/دقیقه | |
| 16 | موتور رانش | موتور ۴۸ ولت، ۱٫۲ کیلووات، بدون جاروبک و مجهز به ترمز الکترومغناطیسی | |
| 17 | نسبت گیربکس | 47:1 | |
| 18 | شیبپذیری | 25 | |
| 19 | فاصله محورهای چرخ | 1450 میلی متر | |
| 20 | سرعت راندن | 4.5کیلومتر/ساعت | |
| 21 | تنظیم الکترونیکی | تبدیل از سرعت بالا به سرعت پایین | |
| 22 | چرخ جلو/عقب | تایر جامد ضدانفجار ۳۵۰ در ۱۰۰ | |
| 23 | شعاع چرخش | ۹۰۰mm | |
| 24 | ظرفیت دستمال | 240L | |
| 25 | روندهٔ عقب | ۶۹۰ میلیمتر | |
| 26 | حداقل فاصله از زمین | ۱۲۰ میلیمتر | |
| 27 | ابعاد (طول × عرض × ارتفاع) | ۱۹۹۰ × ۸۶۲ × ۱۶۷۵ میلیمتر | |
| 28 | مقدار بارگیری | ۱۲ عدد در کانتینر ۲۰ فوتی؛ ۲۶ عدد در کانتینر ۴۰ فوتی | |
| 29 | شستشوی فشار قوی | لولهٔ ۱۰ متری + تفنگ شستوشو | |
| 30 | وزن کل (شامل باتری) | 360KG | |
| 31 | ابعاد بستهبندی (میلیمتر) | ۱۷۵۰ × ۱۱۳۰ × ۱۳۰۰ | |




