Modell: MN-MAMUT
Az MN-MAMUT kis szívóseprű egy tisztán vákuumos seprűgép, amely könnyedén felszívja a lehullott leveleket, papír zsebkendőket, műanyag palackokat, papírpoharakat, apró port és egyéb könnyű hulladékot. Ideális a füves területeken, zöld sávokon, járdákon, gyárakban és műhelyek padlóján való gyaloglásra és munkavégzésre. 240 literes szennyeződésfelvevő tartállyal van felszerelve, így alkalmas olyan munkaterületekre is, ahol más seprűgépek nem tudnak bejutni, például sarkokba vagy higiéniai vakfoltokba.





1: Park

2: Tér

3: Közösség

1: Palack

2: Lehullott levelek

3: Papír zsebkendő, pohár
● Ideális keskeny utakon és összetett útviszonyok között – például parkokban, tereken és közösségi zöldövezetekben – hulladék, levelek stb. begyűjtésére.
● Magas- és alacsonysebességű differenciálmotor-hajtás, mechanikus sebességváltási arány, 25%-os emelkedőképesség, könnyű átjutás árokba és lejtős útfelületen
● Emelkedőnél csúszásgátló funkcióval és lejtőn lefelé automatikus lassítási funkcióval van felszerelve, így biztonságos és megbízható.
● Az elektronikus vezérlés elektronikus sebességszabályozást biztosít a gyors és lassú fokozatokhoz, és a munkasebesség valamint az átmeneti sebesség gyorsan váltogatható.
● A nagy sebességű vákuumventilátor erős szívóerejével különböző típusú hulladékot (pl. leveleket, ásványvízpalackokat, köveket és zsebkendőket) is felszívhat.
● A háromkerekű szerkezet 360°-ban elfordulhat helyben, így alkalmas keskeny helyeken történő munkavégzésre.
● Alacsony zajszintje miatt alkalmas sűrűn lakott területeken történő munkavégzésre.
● 240 L-es szabványos szemétgyűjtő edény van felszerelve, amely lehetővé teszi a hulladék gyors betöltését, kiürítését és ürítését.
● Automatikus porrezgési funkcióval van felszerelve, amely szinkronizálva működik a permetezéssel a porcsökkentés érdekében, így elkerülhető a másodlagos szennyezés.
| No | Termék neve | Műszaki adatok | |
| 1 | Bevonási átmérő | 110mm | |
| 2 | Szívócső | 3000 mm | |
| 3 | Szűrőterület | 10 m | |
| 4 | Szűrőháló darabszáma | 1 | |
| 5 | Szűrőpatron szűrési pontossága/hatékonysága | 0,5 mikron/99,99% (importált szűrőanyag) | |
| 6 | Vakuummotor | 48 V, 2,2 kW | |
| 7 | Szívóáramlás | 0,42 m³/s | |
| 8 | Tisztítási hatékonyság | 10 000 m³/h | |
| 9 | Maximális szívható részecskeméret | 24 cm³ (sűrűség: 2,0 g/cm³) | |
| 10 | Tápegység | 48 V, 300 Ah litium-akku | |
| 11 | Folyamatos munkaidő | 6-8h | |
| 12 | Töltési idő | 6-8h | |
| 13 | zaj | A vezető fülének közelében | <72 dB(A) |
| 7.5m | <58 dB(A) | ||
| 14 | Vizetartály kapacitás | 15L | |
| 15 | Vízpumpa áramlási sebessége | 1,7L/perc | |
| 16 | Hajtómotor | 48 V, 1,2 kW, kefék nélküli motor elektromágneses fékkel | |
| 17 | Hajtómű áttétel | 47:1 | |
| 18 | Gradeability | 25 | |
| 19 | Tengelytáv | 1450mm | |
| 20 | Hajtás sebessége | 4.5km/h | |
| 21 | Elektronikus hibakeresés | Magas sebességről alacsony sebességre váltás | |
| 22 | Elő/ hátul gumi | 350 × 100 robbanásvédett tömör kerék | |
| 23 | Fordulási sugár | 900 mm | |
| 24 | Rakománytartály kapacitása | 240L | |
| 25 | Hátsó irányváltozás | 690mm | |
| 26 | Minimális talajfelszín | 120mm | |
| 27 | Méretek (H × Sz × M) | 1990×862×1675 mm | |
| 28 | Rakodási mennyiség | 20 GP: 12 db; 40 GP: 26 db | |
| 29 | Nagy nyomású mosás | 10 m-es cső + mosópisztoly | |
| 30 | Összsúly (akkumulátorral együtt) | 360kg | |
| 31 | Csomag mérete (mm) | 1750 × 1130 × 1300 | |




