
MN-S130 je kompaktan i fleksibilan sve-u-jednom vozilo za čišćenje. Spaja čišćenje, vakuiranje, prskanje i visokoprinsko pranje, što ga čini idealnim za poslove higijene i održavanja poput dnevnog čišćenja.

Može učinkovito čistiti različite vrste tvrdih površina, kao što su beton, asfalt, nepravilni kameni, terazo ili cimernate površine. Posebno je prilagođen za čišćenje čvrstih čestica poput peska, pala listova, malih kamenja, prašine, običnog kućanskog čvrstog smeća i slično.



Poluotvoreno telo sa prostranim unutrašnjostima i širokim vidljivošću. Vozilo koristi elektroforetičko oblake za jaču otpornost na koroziju i dugotrajnost.
Ujačena oceljska karoserija sa visokim nosivim kapacitetom. Opremljeno vakuumnim guma i diskim brezovima za poboljšanu sigurnost. Pokreće se bezčetarskim DC motorima za visoku efikasnost i dug životni vek. Dvostruki pogonski motori sa elektronskom diferencijalom osiguravaju stabilnu performansu i jaku sposobnost penjanja.
Glavna šeta je direktno pogona vanjskim rotor motorom, što pruža visoku efikasnost prijenosa, duže radno vrijeme i poboljšano performanse čišćenja.
Elegantna i moderne dizajn, stabilna operacija, niska stopa održavanja i odlični rezultati čišćenja.
Kompaktna struktura sa tri bočne četkice omogućava bolju manevrabilnost i lako dostizanje u uskim prostorima.
Maksimalna brzina od 25 km/h omogućava brze prenose i visoku radnu efikasnost.
Integrirani sistem za šetanje i pranje odgovara različitim scenarijima čišćenja.

| Не, не, не. | Подељка | Јединица | Спецификација |
| 1 | Širina čišćenja | мм | 1550 |
| 2 | Ефикасност рада | ㎡⁄h | 12000 |
| 3 | Способност пењања | % | 15 |
| 4 | Главна ширина четке | мм | 700 |
| 5 | Дијаметар бочне четке | мм | 520 |
| 6 | Капацитет батерије | А, а, а. | 48V105AH (standardna litijeva baterija) |
| 7 | Радно време | х | 4-6 |
| 8 | Opseg (bez tereta) | Км | 105 |
| 9 | Opseg (Pun opterećenje) | Км | 95 |
| 10 | Водни резервоар | Л | 120 |
| 11 | Kontejner za smeće | Л | 130 (dvostruki sistem sajlopova) |
| 12 | Наменски напон | V | 48 |
| 13 | Моћ покретача | В | 1500x2 |
| 14 | Наменска снага | В | 4500 |
| 15 | Brzina vožnje | у километар/ч | ≤25 |
| 16 | Радна брзина | у километар/ч | 5-10 |
| 17 | Radijus okretanja | мм | Levo 2205 desno 2240 |
| 18 | Покретнина | мм | 1385 |
| 19 | Тип уређаја | / | Zadnji nezavisni dvojni točkovni pogon |
| 20 | Сједачки систем | / | Хидрауличка дискова кочница |
| 21 | Prekidač režima rada/prebacivanja | / | Да, да. |
| 22 | Ограничити тежину | килограми | 465 (bez visokoprskog čistača) 490 (sa visokoprskim čistačem) |
| 23 | Dimenzije (DxŠxV) | мм | 2025x1165x1880 (bez četkica i upozornog svetla) 2205x1585x1980 (sa četkama i upozornim svetlom) |
| 24 | Рул шланга | м | 8 |
| 25 | Пумпе високог притиска | В | 1000 |
